Derek Austin Cornelius
Сезон 2024/2025Игры:
7
Голы:
-
Голевые передачи:
-
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Мальме ФФ | 17 | 1368 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2021 | Whitecaps | 5 | 142 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020 | Whitecaps | 14 | 1101 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019 | Whitecaps | 17 | 1426 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Явор Иваньица | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Явор Иваньица | 22 | 1855 | 20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Любек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Явор Иваньица | 3 | 218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | Любек | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Мальме ФФ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Панаитоликос Агринио | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Мальме ФФ | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Панаитоликос Агринио | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Панаитоликос Агринио | 29 | 2492 | 28 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Панаитоликос Агринио | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | Whitecaps | 3 | 208 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Whitecaps | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Явор Иваньица | 3 | 240 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Любек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Канада | CONCACAF Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Канада | CONCACAF Nations League | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 Qatar | Канада | Квалификация КМ КОНКАКАФ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 Tokyo | Канада до 23 лет | Олимпийская квалификация КОНКАКАФ | 3 | 253 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Канада | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Канада | CONCACAF Nations League | 4 | 251 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 US… | Канада | Золотой Кубок КОНКАКАФ | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Канада | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Canada U21 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 03.11.2024 | Лига 1 | Нант | 1:2 | Олимпик Марсель | 18 | - | - | - | - | ||
| 20.10.2024 | Лига 1 | Монпелье | 0:5 | Олимпик Марсель | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 04.10.2024 | Лига 1 | Олимпик Марсель | 1:1 | Анжер | 65 | - | - | - | - | ||
| 29.09.2024 | Лига 1 | Страсбур | 1:0 | Олимпик Марсель | 90 | - | - | - | - | ||
| 14.09.2024 | Лига 1 | Олимпик Марсель | 2:0 | Ницца | 74 | - | - | 2 | 1 | ||
| 31.08.2024 | Лига 1 | Тулуза | 1:3 | Олимпик Марсель | 90 | - | - | - | - | ||
| 17.08.2024 | Лига 1 | Брест | 1:5 | Олимпик Марсель | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 14.07.2024 | Кубок Америки | Канада | 0:0 | Уругвай | 23 | - | - | - | - | ||
| 10.07.2024 | Кубок Америки | Аргентина | 0:0 | Канада | 90 | - | - | - | - | ||
| 06.07.2024 | Кубок Америки | Венесуэла | 0:0 | Канада | 90 | - | - | 1 | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 2x | 2015/2016, 2014/2015 |
|
|
Победитель | 1x | 2020 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Повреждение ребер | 04.11.2024 | - |
![]() |
Дисквалификация | 15.09.2024 | 23.09.2024 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 04.08.2024 | Мальме ФФ | Олимпик Марсель | 4 млн. EUR |
| 01.02.2023 | Whitecaps | Мальме ФФ | Нет данных |
| 01.01.2023 | Панаитоликос Агринио | Whitecaps | Нет данных |
| 12.07.2021 | Whitecaps | Панаитоликос Агринио | Аренда |
| 13.02.2019 | Явор Иваньица | Whitecaps | Своб. агент |