Сезон 2024/2025
Игры:
10
Голы:
-
Голевые передачи:
-
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Герта II | 2 | 124 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Баник Соколов | 13 | 1128 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Арис | 3 | 264 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Герта | 3 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Герта | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Арис | 21 | 1772 | 21 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Арис | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Герта | 26 | 1800 | 23 | 3 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Герта | 3 | 142 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Герта | 27 | 1915 | 24 | 3 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2020/2021 | Герта | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Герта | 28 | 2261 | 25 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | Герта | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Герта | 10 | 371 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Герта | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Герта | 21 | 1637 | 18 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Герта | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Герта | 25 | 1981 | 21 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Герта | 2 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Герта | 31 | 2599 | 30 | 1 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Герта | 4 | 379 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Фрайбург | 31 | 2421 | 27 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
| 2014/2015 | Фрайбург | 3 | 265 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Фрайбург | 23 | 1883 | 21 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Фрайбург | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Виктория Плзень | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Виктория Плзень | 6 | 504 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Виктория Плзень | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Виктория Плзень | 29 | 2530 | 28 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Виктория Плзень | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Виктория Плзень | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Виктория Плзень | 22 | 1323 | 14 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Виктория Плзень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Виктория Плзень | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Виктория Плзень | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Арис | 4 | 337 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Герта | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Герта | 2 | 116 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Герта | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Герта | 2 | 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Герта | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Герта | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Виктория Плзень | 6 | 532 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Фрайбург | 3 | 233 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Виктория Плзень | 16 | 1440 | 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Виктория Плзень | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Виктория Плзень | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Виктория Плзень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Qatar | Чехия | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Чехия | 2 | 155 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Чехия | 5 | 444 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | Чехия | 4 | 249 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Чехия | 2 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Чехия | 6 | 517 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Чехия | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Чехия | 7 | 608 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | Чехия | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | Чехия | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017 | Чехия | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Чехия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Чехия | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Чехия | 6 | 416 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | Чехия | 10 | 794 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015 | Чехия | 3 | 111 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Чехия | 7 | 370 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014 | Чехия | 3 | 259 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 Israel | Чехия до 21 года | 4 | 324 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Чехия | 2 | 146 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Чехия | 5 | 309 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Чехия | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 23.11.2024 | Суперлига | Арис | 0:1 | Волос | 46 | - | - | 1 | - | ||
| 03.11.2024 | Суперлига | Арис | 3:1 | Левадиакос | 32 | - | - | - | - | ||
| 30.10.2024 | Кубок | АЕК | 0:0 | Арис | 90 | - | - | - | - | ||
| 27.10.2024 | Суперлига | Панатинаикос | 1:1 | Арис | 15 | - | - | - | - | ||
| 20.10.2024 | Суперлига | Арис | 2:0 | ГС Каллитеа | 15 | - | - | - | - | ||
| 05.10.2024 | Суперлига | Арис | 2:0 | Ламиа | 19 | - | - | - | - | ||
| 29.09.2024 | Суперлига | ПАОК | 0:1 | Арис | 9 | - | - | - | - | ||
| 21.09.2024 | Суперлига | Арис | 2:1 | Олимпиакос Пирей | 14 | - | - | - | - | ||
| 15.09.2024 | Суперлига | ОФИ | 3:2 | Арис | 64 | - | - | 1 | - | ||
| 31.08.2024 | Суперлига | Арис | 1:1 | Астерас Триполис | 16 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2012/2013 |
|
|
Победитель | 1x | 2009/2010 |
|
|
Второе место | 1x | 2023/2024 |
|
|
Победитель | 1x | 2011/2012 |
| Второе место | 1x | 2013/2014 | |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Дисквалификация | 25.04.2022 | 01.05.2022 |
![]() |
Травма лодыжки | 24.01.2022 | 03.02.2022 |
![]() |
Ушиб | 08.11.2021 | 04.12.2021 |
![]() |
Дисквалификация | 13.05.2021 | 16.05.2021 |
![]() |
Дисквалификация | 14.03.2021 | 11.04.2021 |
![]() |
Foot Injury | 14.01.2021 | 15.01.2021 |
![]() |
Дисквалификация | 08.03.2020 | 17.05.2020 |
![]() |
Инфекционное заболевание | 25.01.2020 | 07.02.2020 |
![]() |
Дисквалификация | 27.10.2019 | 03.11.2019 |
![]() |
LCL Knee Injury | 30.04.2019 | 31.05.2019 |
![]() |
Thigh Injury | 27.03.2019 | 20.04.2019 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 26.02.2019 | 15.03.2019 |
![]() |
Травма колена | 23.11.2018 | 07.12.2018 |
![]() |
Травма колена | 28.07.2018 | 03.10.2018 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | Герта | Арис | Своб. агент |
| 18.07.2015 | Фрайбург | Герта | 3.5 млн. EUR |
| 29.08.2013 | Виктория Плзень | Фрайбург | 4 млн. EUR |
| 29.08.2013 | Виктория Плзень | Фрайбург | 4 млн. EUR |
| 01.03.2011 | Виктория Плзень | Баник Соколов | Аренда |
| 01.03.2011 | Виктория Плзень | Баник Соколов | Аренда |
| 01.03.2011 | Виктория Плзень | Баник Соколов | Аренда |
| 01.03.2011 | Виктория Плзень | Баник Соколов | Аренда |
Эксклюзивный обзор 11 тура Бундеслиги — падение чемпиона в Руре, синхронные разгромы вчерашних участников ЛЧ «Айнтрахтом» и «РБ Лейпцигом», третья кряду неудача «Вердера» и долгожданные победы «Штутгарта» и «Фортуны»
17:18
Мюнхенская «Бавария» наконец прервала неудачную серию в Бундеслиге, Вайнцирль неудачно дебютировал в «Штутгарте», Йович форменно поиздевался над «Фортуной»а в Гельзенкирхене «Вердер» доказал свои лигочемпионские амбиции