Турнирные таблицы Поиск игроков
0 : 0

Счет матча

0 : 0

Счет матча

Календарь чемпионата Англии, сезон 2022/2023

Сезон: 2022/2023
  • По Турам
  • По Датам
  • Тур 40
  • Тур 41
  • Тур 42
  • Тур 43
  • Тур 44
  • Тур 45
  • Тур 46
7 Апр 2023, пт 14:30 Миллуол 0 : 0 Лутон Таун
7 Апр 2023, пт 15:00 Ротерхэм Юнайтед 3 : 1 Вест Бромвич
7 Апр 2023, пт 17:00 Уотфорд 2 : 3 Хаддерсфилд Таун
7 Апр 2023, пт 17:00 Блэкберн Роверс 0 : 2 Норвич
7 Апр 2023, пт 17:00 Блэкпул 1 : 3 Кардифф Сити
7 Апр 2023, пт 17:00 Рединг 1 : 1 Бирмингем Сити
7 Апр 2023, пт 17:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 0 Уиган Атлетик
7 Апр 2023, пт 17:00 Сток Сити 1 : 2 Бристол Сити
7 Апр 2023, пт 17:00 Суонси Сити 0 : 0 Ковентри Сити
7 Апр 2023, пт 19:30 Сандерленд 4 : 4 Халл Сити
7 Апр 2023, пт 22:00 Миддлсбро 1 : 2 Бернли
Статистика тура
Сыграно матчей 12 Голов забито 34
Победы хозяев 2 Средняя результативность 2.8
Победы гостей 6 Забито хозяевами 14
Ничьи 4 Забито гостями 20
10 Апр 2023, пн 17:00 Халл Сити 1 : 0 Миллуол
10 Апр 2023, пн 17:00 Уиган Атлетик 0 : 2 Суонси Сити
10 Апр 2023, пн 17:00 Престон Норт Энд 2 : 1 Рединг
10 Апр 2023, пн 17:00 Норвич 0 : 0 Ротерхэм Юнайтед
10 Апр 2023, пн 17:00 Лутон Таун 3 : 1 Блэкпул
10 Апр 2023, пн 17:00 Бирмингем Сити 0 : 0 Сток Сити
10 Апр 2023, пн 17:00 Кардифф Сити 0 : 1 Сандерленд
10 Апр 2023, пн 17:00 Ковентри Сити 2 : 2 Уотфорд
10 Апр 2023, пн 19:30 Бристол Сити 2 : 2 Миддлсбро
10 Апр 2023, пн 22:00 Бернли 2 : 0 Шеффилд Юнайтед
Статистика тура
Сыграно матчей 12 Голов забито 29
Победы хозяев 4 Средняя результативность 2.4
Победы гостей 2 Забито хозяевами 16
Ничьи 6 Забито гостями 13
14 Апр 2023, пт 22:00 Миддлсбро 5 : 1 Норвич
15 Апр 2023, сб 14:30 Шеффилд Юнайтед 4 : 1 Кардифф Сити
15 Апр 2023, сб 17:00 Блэкпул 1 : 0 Уиган Атлетик
15 Апр 2023, сб 17:00 Миллуол 2 : 0 Престон Норт Энд
15 Апр 2023, сб 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 0 : 3 Ковентри Сити
15 Апр 2023, сб 17:00 Рединг 0 : 0 Бернли
15 Апр 2023, сб 17:00 Ротерхэм Юнайтед 0 : 2 Лутон Таун
15 Апр 2023, сб 17:00 Уотфорд 2 : 0 Бристол Сити
15 Апр 2023, сб 17:00 Суонси Сити 1 : 0 Хаддерсфилд Таун
15 Апр 2023, сб 17:00 Сандерленд 2 : 1 Бирмингем Сити
15 Апр 2023, сб 17:00 Сток Сити 1 : 2 Вест Бромвич
15 Апр 2023, сб 21:45 Блэкберн Роверс 0 : 0 Халл Сити
Статистика тура
Сыграно матчей 12 Голов забито 28
Победы хозяев 7 Средняя результативность 2.3
Победы гостей 3 Забито хозяевами 18
Ничьи 2 Забито гостями 10
18 Апр 2023, вт 21:45 Блэкпул 0 : 2 Вест Бромвич
18 Апр 2023, вт 21:45 Ротерхэм Юнайтед 2 : 2 Бернли
18 Апр 2023, вт 21:45 Шеффилд Юнайтед 1 : 0 Бристол Сити
18 Апр 2023, вт 21:45 Сток Сити 0 : 1 Уиган Атлетик
18 Апр 2023, вт 21:45 Сандерленд 1 : 1 Хаддерсфилд Таун
18 Апр 2023, вт 22:00 Миллуол 0 : 1 Бирмингем Сити
19 Апр 2023, ср 21:45 Блэкберн Роверс 1 : 1 Ковентри Сити
19 Апр 2023, ср 21:45 Куинз Парк Рейнджерс 1 : 1 Норвич
19 Апр 2023, ср 21:45 Суонси Сити 4 : 2 Престон Норт Энд
19 Апр 2023, ср 21:45 Уотфорд 1 : 3 Кардифф Сити
19 Апр 2023, ср 22:00 Рединг 1 : 1 Лутон Таун
19 Апр 2023, ср 22:00 Миддлсбро 3 : 1 Халл Сити
Статистика тура
Сыграно матчей 12 Голов забито 31
Победы хозяев 3 Средняя результативность 2.6
Победы гостей 4 Забито хозяевами 15
Ничьи 5 Забито гостями 16
22 Апр 2023, сб 17:00 Уиган Атлетик 2 : 1 Миллуол
22 Апр 2023, сб 17:00 Бирмингем Сити 0 : 1 Блэкпул
22 Апр 2023, сб 17:00 Бристол Сити 2 : 1 Ротерхэм Юнайтед
22 Апр 2023, сб 17:00 Бернли 1 : 2 Куинз Парк Рейнджерс
22 Апр 2023, сб 17:00 Кардифф Сити 1 : 1 Сток Сити
22 Апр 2023, сб 17:00 Ковентри Сити 2 : 1 Рединг
22 Апр 2023, сб 17:00 Халл Сити 1 : 0 Уотфорд
22 Апр 2023, сб 17:00 Норвич 0 : 3 Суонси Сити
23 Апр 2023, вс 14:00 Вест Бромвич 1 : 2 Сандерленд
24 Апр 2023, пн 22:00 Лутон Таун 2 : 1 Миддлсбро
Статистика тура
Сыграно матчей 12 Голов забито 28
Победы хозяев 6 Средняя результативность 2.3
Победы гостей 4 Забито хозяевами 14
Ничьи 2 Забито гостями 14
28 Апр 2023, пт 22:00 Блэкпул 2 : 3 Миллуол
29 Апр 2023, сб 17:00 Халл Сити 1 : 1 Суонси Сити
29 Апр 2023, сб 17:00 Рединг 1 : 1 Уиган Атлетик
29 Апр 2023, сб 17:00 Сандерленд 2 : 2 Уотфорд
29 Апр 2023, сб 17:00 Ковентри Сити 2 : 0 Бирмингем Сити
29 Апр 2023, сб 17:00 Бристол Сити 1 : 2 Бернли
29 Апр 2023, сб 19:30 Вест Бромвич 2 : 1 Норвич
30 Апр 2023, вс 14:00 Кардифф Сити 1 : 2 Хаддерсфилд Таун
1 мая 2023, пн 15:00 Ротерхэм Юнайтед 1 : 0 Миддлсбро
1 мая 2023, пн 19:30 Блэкберн Роверс 1 : 1 Лутон Таун
Статистика тура
Сыграно матчей 12 Голов забито 33
Победы хозяев 4 Средняя результативность 2.8
Победы гостей 4 Забито хозяевами 18
Ничьи 4 Забито гостями 15
8 мая 2023, пн 17:00 Бернли 3 : 0 Кардифф Сити
8 мая 2023, пн 17:00 Хаддерсфилд Таун 2 : 0 Рединг
8 мая 2023, пн 17:00 Лутон Таун 0 : 0 Халл Сити
8 мая 2023, пн 17:00 Миддлсбро 1 : 1 Ковентри Сити
8 мая 2023, пн 17:00 Миллуол 3 : 4 Блэкберн Роверс
8 мая 2023, пн 17:00 Норвич 0 : 1 Блэкпул
8 мая 2023, пн 17:00 Престон Норт Энд 0 : 3 Сандерленд
8 мая 2023, пн 17:00 Суонси Сити 3 : 2 Вест Бромвич
8 мая 2023, пн 17:00 Уотфорд 2 : 0 Сток Сити
8 мая 2023, пн 17:00 Уиган Атлетик 0 : 0 Ротерхэм Юнайтед
Статистика тура
Сыграно матчей 12 Голов забито 30
Победы хозяев 4 Средняя результативность 2.5
Победы гостей 5 Забито хозяевами 15
Ничьи 3 Забито гостями 15
8 мая 2023, пн 17:00 Бернли 3 : 0 Кардифф Сити
8 мая 2023, пн 17:00 Хаддерсфилд Таун 2 : 0 Рединг
8 мая 2023, пн 17:00 Лутон Таун 0 : 0 Халл Сити
8 мая 2023, пн 17:00 Миддлсбро 1 : 1 Ковентри Сити
8 мая 2023, пн 17:00 Миллуол 3 : 4 Блэкберн Роверс
8 мая 2023, пн 17:00 Норвич 0 : 1 Блэкпул
8 мая 2023, пн 17:00 Престон Норт Энд 0 : 3 Сандерленд
8 мая 2023, пн 17:00 Суонси Сити 3 : 2 Вест Бромвич
8 мая 2023, пн 17:00 Уотфорд 2 : 0 Сток Сити
8 мая 2023, пн 17:00 Уиган Атлетик 0 : 0 Ротерхэм Юнайтед

Поделись!

Шахматка
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Бернли 3-0 3-0 3-3 2-1 2-1 3-0 1-0 1-2 1-1 3-1 2-0 1-0 3-0 2-1 3-2 0-0 1-1 4-0 3-0 1-1 4-0 1-1 2-0
2 Бирмингем Сити 1-1 1-0 0-1 3-0 2-0 0-2 0-0 2-0 0-1 1-3 0-0 1-2 1-2 3-2 2-0 1-2 0-0 2-2 0-1 1-1 2-1 0-1 1-2
3 Блэкберн Роверс 0-1 2-1 1-0 2-3 2-1 1-0 1-1 1-0 1-1 1-2 2-1 0-2 1-4 2-1 3-0 2-0 0-1 1-0 0-0 2-0 1-0 0-0 1-0
4 Блэкпул 0-0 0-0 0-1 3-3 0-2 1-3 1-4 6-1 0-1 0-3 2-3 0-1 4-2 1-0 0-0 1-1 1-0 0-1 1-0 3-1 2-2 1-3 1-2
5 Бристол Сити 1-2 4-2 1-1 2-0 0-2 2-0 0-0 1-2 2-0 2-2 1-2 1-0 2-1 1-1 2-1 2-3 1-2 1-1 1-1 0-0 2-0 1-0 0-1
6 Вест Бромвич 1-1 2-3 1-1 1-0 0-2 0-0 1-0 2-2 0-0 2-0 0-0 2-1 2-0 1-0 3-0 1-2 2-0 2-3 1-0 1-1 1-0 5-2 0-2
7 Кардифф Сити 1-1 1-0 1-0 1-1 2-0 1-1 0-1 0-0 1-2 1-3 0-1 1-0 0-0 1-0 1-0 0-1 1-1 2-3 1-1 1-2 1-2 2-3 0-1
8 Ковентри Сити 0-1 2-0 1-0 1-2 1-1 1-0 0-0 2-0 1-1 1-0 1-0 2-4 0-1 2-1 2-2 2-1 0-4 3-3 2-0 2-2 2-0 1-1 1-0
9 Куинз Парк Рейнджерс 0-3 0-1 1-3 0-1 0-2 0-1 3-0 0-3 0-3 3-2 1-2 1-1 0-2 2-1 1-1 0-3 0-0 1-1 2-1 1-0 1-2 3-1 1-1
10 Лутон Таун 0-1 0-0 2-0 3-1 1-0 2-3 1-0 2-2 3-1 2-1 2-2 2-1 0-1 0-0 1-1 1-1 1-0 1-0 1-2 2-0 3-3 0-0 1-1
11 Миддлсбро 1-2 1-0 1-2 3-0 1-1 1-1 2-3 1-1 3-1 2-1 1-0 5-1 4-0 5-0 0-0 1-0 1-1 2-1 4-1 2-0 0-0 3-1 2-2
12 Миллуол 1-1 0-1 3-4 2-1 0-0 2-1 2-0 3-2 0-2 0-0 2-0 2-3 2-0 0-1 3-0 1-1 2-0 2-1 1-1 3-0 0-1 0-0 3-2
13 Норвич 0-3 3-1 0-2 0-1 3-2 1-1 2-0 3-0 0-0 0-1 1-2 2-0 2-3 1-1 0-0 0-1 3-1 0-3 1-1 0-1 2-1 3-1 0-1
14 Престон Норт Энд 1-1 0-1 1-1 3-1 1-2 1-0 2-0 0-0 0-1 1-1 2-1 2-4 0-4 2-1 0-0 0-3 0-2 1-0 2-1 0-0 1-2 0-0 0-2
15 Рединг 0-0 1-1 3-0 3-1 2-0 0-2 2-1 1-0 2-2 1-1 1-0 0-1 1-1 1-2 2-1 0-3 2-1 2-1 1-1 2-2 3-1 1-1 0-1
16 Ротерхэм Юнайтед 2-2 2-0 4-0 3-0 1-3 3-1 1-2 0-2 3-1 0-2 1-0 1-1 1-2 1-2 4-0 2-1 2-2 1-1 0-2 1-1 2-1 2-4 0-0
17 Сандерленд 2-4 2-1 2-1 0-0 1-1 1-2 0-1 1-1 2-2 1-1 2-0 3-0 0-1 0-0 1-0 3-0 1-5 1-3 2-1 2-2 1-1 4-4 1-2
18 Сток Сити 0-1 1-2 3-2 2-0 1-2 1-2 2-2 0-2 0-1 2-0 2-2 0-1 0-0 0-1 4-0 0-1 0-1 1-1 0-1 0-4 3-0 0-0 3-1
19 Суонси Сити 1-2 3-4 0-3 2-1 2-0 3-2 2-0 0-0 1-0 0-2 1-3 2-2 0-1 4-2 3-2 1-1 2-1 1-3 2-2 4-0 1-0 3-0 0-1
20 Уиган Атлетик 1-5 1-1 1-0 2-1 1-1 1-1 1-3 1-1 1-0 0-2 1-4 2-1 0-0 0-0 0-1 0-0 1-4 0-1 0-2 0-1 1-0 1-4 1-2
21 Уотфорд 1-0 3-0 1-1 2-0 2-0 3-2 1-3 0-1 2-3 4-0 2-1 0-2 2-1 0-0 2-0 1-1 2-2 2-0 1-2 1-1 2-3 0-0 1-0
22 Хаддерсфилд Таун 0-1 2-1 2-2 0-1 0-0 2-2 1-0 0-4 1-1 1-2 4-2 1-0 1-1 0-1 2-0 2-0 0-2 3-1 0-0 1-2 0-2 2-0 1-0
23 Халл Сити 1-3 0-2 0-1 1-1 2-1 2-0 1-0 3-2 3-0 0-2 1-3 1-0 2-1 0-0 1-2 0-0 1-1 0-3 1-1 2-1 1-0 1-1 0-2
24 Шеффилд Юнайтед 5-2 1-1 3-0 3-3 1-0 2-0 4-1 3-1 0-1 0-1 1-3 2-0 2-2 4-1 4-0 0-1 2-1 3-1 3-0 1-0 1-0 1-0 1-0

Поделись!