Турнирные таблицы Поиск игроков
0 : 0

Счет матча

0 : 0

Счет матча

Сообщение об ошибке

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable в функции include() (строка 31 в файле /home/readfootball/www/dev.readfootball.com/htdocs/sites/all/themes/readfootball_green/views-view--team-news--block.tpl.php).

Статистика ЕВРО-2020. Квалификация

Сезон: 2020
  • Таблица лиги
  • 1 тайм
  • 2 тайм
Команда МС В Н П З Пр Р+/- О Последние 5 матчей
Группа A
Англия 8 7 0 1 37 6 31 21
Чехия 8 5 0 3 13 11 2 15
Косово 8 3 2 3 13 16 -3 11
Болгария 8 1 3 4 6 17 -11 6
Черногория 8 0 3 5 3 22 -19 3
Группа B
Украина 8 6 2 0 17 4 13 20
Португалия 8 5 2 1 22 6 16 17
Сербия 8 4 2 2 17 17 0 14
Люксембург 8 1 1 6 7 16 -9 4
Литва 8 0 1 7 5 25 -20 1
Группа C
Германия 8 7 0 1 30 7 23 21
Нидерланды 8 6 1 1 24 7 17 19
Северная Ирландия 8 4 1 3 9 13 -4 13
Беларусь 8 1 1 6 4 16 -12 4
Эстония 8 0 1 7 2 26 -24 1
Группа D
Швейцария 8 5 2 1 19 6 13 17
Дания 8 4 4 0 23 6 17 16
Ирландия 8 3 4 1 7 5 2 13
Грузия 8 2 2 4 7 11 -4 8
Гибралтар 8 0 0 8 3 31 -28 0
Команда Всего Дома В гостях
В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р
Группа A
Англия 7 1 0 21 3 18 4 0 0 13 1 12 3 1 0 8 2 6
Чехия 1 6 1 4 5 -1 1 3 0 3 2 1 0 3 1 1 3 -2
Косово 2 3 3 6 9 -3 1 1 2 3 3 0 1 2 1 3 6 -3
Болгария 1 5 2 3 7 -4 0 3 1 1 5 -4 1 2 1 2 2 0
Черногория 0 3 5 1 11 -10 0 2 2 1 3 -2 0 1 3 0 8 -8
Группа B
Украина 5 3 0 10 2 8 4 0 0 6 0 6 1 3 0 4 2 2
Португалия 4 3 1 7 4 3 2 2 0 4 1 3 2 1 1 3 3 0
Сербия 3 3 2 8 5 3 2 1 1 6 2 4 1 2 1 2 3 -1
Люксембург 1 2 5 3 8 -5 0 2 2 2 4 -2 1 0 3 1 4 -3
Литва 0 3 5 2 11 -9 0 2 2 1 4 -3 0 1 3 1 7 -6
Группа C
Германия 6 2 0 12 1 11 4 0 0 9 1 8 2 2 0 3 0 3
Нидерланды 4 2 2 7 3 4 2 1 1 4 2 2 2 1 1 3 1 2
Северная Ирландия 0 6 2 2 4 -2 0 4 0 1 1 0 0 2 2 1 3 -2
Беларусь 0 4 4 1 7 -6 0 2 2 0 3 -3 0 2 2 1 4 -3
Эстония 1 4 3 1 8 -7 1 2 1 1 1 0 0 2 2 0 7 -7
Группа D
Швейцария 4 4 0 6 0 6 3 1 0 5 0 5 1 3 0 1 0 1
Дания 3 4 1 5 2 3 2 2 0 3 1 2 1 2 1 2 1 1
Ирландия 2 5 1 2 1 1 2 2 0 2 0 2 0 3 1 0 1 -1
Грузия 2 4 2 4 3 1 1 3 0 1 0 1 1 1 2 3 3 0
Гибралтар 0 1 7 0 11 -11 0 1 3 0 5 -5 0 0 4 0 6 -6
Команда Всего Дома В гостях
В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р
Группа A
Англия 6 0 2 16 3 13 3 0 1 8 2 6 3 0 1 1 8 -7
Чехия 5 0 3 9 6 3 4 0 0 6 1 5 1 0 3 5 3 2
Косово 4 1 3 7 7 0 2 1 1 2 3 -1 2 0 2 4 5 -1
Болгария 1 2 5 3 10 -7 1 1 2 3 5 -2 0 1 3 5 0 5
Черногория 1 3 4 2 11 -9 1 1 2 1 6 -5 0 2 2 5 1 4
Группа B
Украина 4 3 1 7 2 5 2 1 1 4 1 3 2 2 0 1 3 -2
Португалия 6 2 0 15 2 13 2 2 0 6 0 6 4 0 0 2 9 -7
Сербия 2 3 3 9 12 -3 0 2 2 5 7 -2 2 1 1 5 4 1
Люксембург 2 1 5 4 8 -4 1 0 3 2 4 -2 1 1 2 4 2 2
Литва 1 1 6 3 14 -11 1 0 3 2 7 -5 0 1 3 7 1 6
Группа C
Германия 6 0 2 18 6 12 3 0 1 11 4 7 3 0 1 2 7 -5
Нидерланды 6 1 1 17 4 13 4 0 0 10 2 8 2 1 1 2 7 -5
Северная Ирландия 4 1 3 7 9 -2 2 1 1 3 2 1 2 0 2 7 4 3
Беларусь 2 1 5 3 9 -6 1 1 2 1 2 -1 1 0 3 7 2 5
Эстония 0 1 7 1 18 -17 0 0 4 1 10 -9 0 1 3 8 0 8
Группа D
Швейцария 5 1 2 13 6 7 3 0 1 5 3 2 2 1 1 3 8 -5
Дания 5 3 0 18 4 14 3 1 0 10 1 9 2 2 0 3 8 -5
Ирландия 2 5 1 5 4 1 1 3 0 3 2 1 1 2 1 2 2 0
Грузия 1 3 4 3 8 -5 1 2 1 2 2 0 0 1 3 6 1 5
Гибралтар 1 0 7 3 20 -17 1 0 3 3 11 -8 0 0 4 9 0 9

Статистика турнира

Статистика
Сыгранных матчей 250
С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) 36/14.4%
Домашних побед (всего/% от общего количества побед) 127/59.35%
Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) 87/40.65%
Голы (всего/в среднем за матч) 801/3.2
Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) 60/7.49%
Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) 456/56.93%
Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) 345/43.07%
Желтые карточки (всего/в среднем за матч) 919/3.7
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) 426/1.7
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) 493/2
Красные карточки (всего/в среднем за матч) 7/0
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) 4/0
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) 3/0

Среднее количество голов за матч в разрезе команд

  • Голы
  • Угловые
  • Штрафные
  • Нарушения
Команда Всего Дома В гостях
Забито Пропущ. Забито Пропущ. Забито Пропущ.
1 Бельгия 4 0.3 4.8 0.2 3.2 0.4
2 Италия 3.7 0.4 4.2 0.4 3.2 0.4
3 Англия 4.6 0.8 5.3 0.8 4 0.8
4 Россия 3.3 0.8 3.2 0.8 3.4 0.8
5 Испания 3.1 0.5 4.2 0.8 2 0.2
6 Германия 3.8 0.9 5 0.5 2.5 1.3
7 Франция 2.5 0.6 2.8 0.6 2.2 0.6
8 Нидерланды 3 0.9 3.5 0.8 2.5 1
9 Дания 2.9 0.8 3.3 1 2.5 0.5
10 Швеция 2.3 0.9 2 1.2 2.6 0.6
11 Португалия 2.8 0.8 2.5 1.3 3 0.3
12 Босния и Герцеговина 2 1.7 2.6 2 1.4 1.4
13 Швейцария 2.4 0.8 2.5 0.8 2.3 0.8
14 Австрия 1.9 0.9 2.4 1.2 1.4 0.6
15 Норвегия 1.9 1.1 2.4 1 1.4 1.2
16 Турция 1.8 0.3 1.6 0.6 2 0
17 Польша 1.8 0.5 2.2 0.6 1.4 0.4
18 Украина 2.1 0.5 2.5 0.8 1.8 0.3
19 Хорватия 2.1 0.9 2.5 1 1.8 0.8
20 Румыния 1.7 1.5 1.4 1.8 2 1.2
Команда Всего Дома В гостях
1 Сан-Марино 0.8 1.2 0.4
2 Гибралтар 1.5 2 1
3 Андорра 1.4 2.2 0.6
4 Лихтенштейн 1.7 1.8 1.6
5 Мальта 1.9 2 1.8
6 Эстония 2.5 3.3 1.8
7 Азербайджан 2.9 4.5 1.3
8 Грузия 3.1 4 2.3
9 Черногория 3.4 2.5 4.3
10 Люксембург 3.5 4.5 2.5
11 Уэльс 3.5 3 4
12 Латвия 2.9 4 1.8
13 Словакия 3.6 4.5 2.8
14 Болгария 4.1 4.5 3.8
15 Молдова 3.3 2.2 4.4
16 Англия 4.3 5.5 3
Команда Всего Дома В гостях
1 Англия 9.4 8.5 10.3
2 Германия 10 7.8 12.3
3 Ирландия 10.6 9.8 11.5
4 Беларусь 10.8 9.5 12
5 Грузия 10.9 10.3 11.5
6 Нидерланды 11.1 11.3 11
7 Сербия 12.1 13.3 11
8 Эстония 12.5 14.5 10.5
9 Португалия 12.6 12 13.3
10 Азербайджан 13 13 13
11 Хорватия 13 13.3 12.8
12 Дания 13.3 12.8 13.8
13 Россия 10.6 8.4 12.8
14 Косово 13.4 13.5 13.3
15 Словакия 13.6 13.3 14
16 Чехия 13.6 14 13.3
Команда Всего Дома В гостях
1 Гибралтар 8.1 9.8 6.5
2 Германия 8.6 8.8 8.5
3 Эстония 8.6 9 8.3
4 Португалия 10.1 9.3 11
5 Англия 10.3 9.5 11
6 Дания 10.4 10.5 10.3
7 Лихтенштейн 8.3 8 8.6
8 Испания 8.6 8.4 8.8
9 Нидерланды 10.9 11.8 10
10 Кипр 8.9 8.8 9
11 Северная Ирландия 11.1 10.5 11.8
12 Швейцария 11.1 11.5 10.8
13 Беларусь 11.4 11.8 11
14 Азербайджан 11.8 10.8 12.8
15 Ирландия 12 11 13
16 Литва 12 13.3 10.8

Статистика игроков

  • Бомбардиры
  • Голевые передачи
  • Предупреждения
ФИО Команда Количество голов С пенальти Игр
Кейн Г.
Англия
12 4 8
Роналду К.
Португалия
11 3 8
Зехави Э.
Израиль
11 - 10
Пукки Т.
Финляндия
10 3 10
Митрович А.
Сербия
10 - 8
Дзюба А.
Россия
9 1 10
Гнабри С.
Германия
8 - 7
Вейналдум Дж.
Нидерланды
8 - 7
Стерлинг Р.
Англия
8 - 7
Лукаку Р.
Бельгия
7 - 5
МакГин Дж.
Шотландия
7 - 8
Жиру О.
Франция
6 2 10
Арнаутович М.
Австрия
6 2 8
Левандовски Р.
Польша
6 1 10
Депай М.
Нидерланды
6 1 6
Кешеру К.
Румыния
6 - 8
ФИО Команда Передачи Голы Игр
Стерлинг Р.
Англия
7 8 7
Депай М.
Нидерланды
7 6 6
Азар Э.
Бельгия
7 5 8
Де Брюйне К.
Бельгия
7 4 6
Гризманн А.
Франция
7 3 10
Силва Б.
Португалия
6 3 8
Кейн Г.
Англия
5 12 8
Дзюба А.
Россия
5 9 10
Тадич Д.
Сербия
5 2 6
Эриксен К.
Дания
4 5 8
Роши О.
Албания
4 1 7
Карраско
Бельгия
4 1 7
Лукаку Р.
Бельгия
3 7 5
Черышев Д.
Россия
3 5 5
Кинг Дж.
Норвегия
3 5 9
Иличич Й.
Словения
3 4 10
ФИО Команда Желтые карточки Красные карточки Игр
Рубио Ж.
Андорра
6 - 7
Муслиу В,
Македония, ФРЮ
5 1 8
Симончини Д.
Сан-Марино
5 - 7
Миколюнас С.
Литва
4 1 7
Степаненко Т.
Украина
4 1 6
Ионита А.
Молдова
4 1 9
Масурас Г.
Греция
4 - 9
Канкава Дж.
Грузия
4 - 7
Назаров Д.
Азербайджан
4 - 5
Мактоминай С.
Шотландия
4 - 7
Николов Б.
Македония, ФРЮ
4 - 9
Куат И.
Казахстан
4 - 8
Лима И.
Андорра
4 - 9
Ароян В.
Армения
4 - 9
Суюмбаев Г.
Казахстан
4 - 8
Борг С.
Мальта
4 - 8

Поделись!