| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Буссу Дур Боринаж | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | RWDM | 18 | 1528 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | Серкль Брюгге | 17 | 1454 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Дейнце | 11 | 850 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Дейнце | 23 | 1905 | 22 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Мукрон Перувелз | 32 | 2750 | 31 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Мукрон Перувелз | 30 | 2675 | 30 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
| 2011/2012 | Мукрон Перувелз | 23 | 1928 | 22 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Серкль Брюгге | 17 | 1187 | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Серкль Брюгге | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Дейнце | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Дейнце | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Мукрон Перувелз | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Мукрон Перувелз | 29 | 2565 | 29 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
| 2013/2014 | Мукрон Перувелз | 4 | 310 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2013/2014 | Мукрон Перувелз | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Мукрон Перувелз | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Мукрон Перувелз | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | ЕС Васкеаль | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 18.11.2023 | Кубок Франции | Bondues | 0:1 | Феньи-Ольнуа | 90 | - | - | - | - | ||
| 17.05.2019 | Про-Лига | Кортрийк | 4:0 | Серкль Брюгге | 46 | - | - | - | - | ||
| 11.05.2019 | Про-Лига | Ред Стар Ваасланд | 2:1 | Серкль Брюгге | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 04.05.2019 | Про-Лига | Серкль Брюгге | 2:3 | Юнион Сент-Жиллуаз | 90 | - | - | - | - | ||
| 27.04.2019 | Про-Лига | Зульте-Варегем | 6:2 | Серкль Брюгге | 61 | - | - | 1 | - | ||
| 13.04.2019 | Про-Лига | Серкль Брюгге | 3:2 | Ред Стар Ваасланд | 46 | - | - | - | - | ||
| 06.04.2019 | Про-Лига | Мукрон Перувелз | 2:3 | Серкль Брюгге | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 02.04.2019 | Про-Лига | Серкль Брюгге | 3:3 | Зульте-Варегем | 90 | 1 | - | - | - | ||
| 30.03.2019 | Про-Лига | Юнион Сент-Жиллуаз | 3:1 | Серкль Брюгге | 90 | - | - | - | - | ||
| 17.03.2019 | Про-Лига | Локерен | 3:1 | Серкль Брюгге | 90 | - | - | 1 | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
| 
          
         | 
      Победитель | 1x | 2017/2018 | 
| Второе место | 1x | 2012/2013 | |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]()  | 
      Дисквалификация | 22.02.2015 | 02.03.2015 | 
![]()  | 
      Дисквалификация | 23.11.2014 | 30.11.2014 | 
![]()  | 
      Дисквалификация | 24.08.2014 | 15.09.2014 | 
| Дата | Откуда | Куда | Сумма | 
|---|---|---|---|
| 11.10.2023 | Буссу Дур Боринаж | Bondues | Своб. агент | 
| 31.08.2020 | RWDM | Буссу Дур Боринаж | Нет данных | 
| 01.07.2019 | Серкль Брюгге | RWDM | Нет данных | 
| 04.07.2017 | Дейнце | Серкль Брюгге | Своб. агент | 
| 01.07.2015 | Мукрон Перувелз | Дейнце | Нет данных | 
| 04.07.2011 | ЕС Васкеаль | Мукрон Перувелз | Своб. агент | 
| 04.07.2011 | ЕС Васкеаль | Мукрон Перувелз | Своб. агент | 
| 04.07.2011 | ЕС Васкеаль | Мукрон Перувелз | Своб. агент | 
| 04.07.2011 | ЕС Васкеаль | Мукрон Перувелз | Своб. агент | 
| 04.07.2011 | ЕС Васкеаль | Мукрон Перувелз | Своб. агент |