Jer?me Roussillon
Сезон 2024/2025Игры:
1
Голы:
-
Голевые передачи:
-
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Монпелье II | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Сошо II | 3 | 113 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Сошо II | 19 | 1393 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Сошо II | 22 | 1875 | 22 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Унион Берлин | 3 | 76 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Унион Берлин | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Унион Берлин | 16 | 960 | 11 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Вольфсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Вольфсбург | 26 | 1777 | 18 | 8 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Вольфсбург | 1 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Вольфсбург | 20 | 1228 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Вольфсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Вольфсбург | 29 | 2367 | 27 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Вольфсбург | 1 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Вольфсбург | 28 | 2466 | 28 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Вольфсбург | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Монпелье | 22 | 1888 | 22 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Монпелье | 2 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Монпелье | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Монпелье | 32 | 2746 | 31 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Монпелье | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Монпелье | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Монпелье | 33 | 2667 | 31 | 2 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Монпелье | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Монпелье | 2 | 159 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Сошо | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Сошо | 24 | 2102 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Сошо | 1 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Сошо | 25 | 2201 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Сошо | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Сошо | 2 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Сошо | 4 | 253 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Сошо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Сошо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Унион Берлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Унион Берлин | 3 | 254 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Вольфсбург | 6 | 363 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021 | Вольфсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Вольфсбург | 3 | 202 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Вольфсбург | 7 | 414 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | Вольфсбург | 2 | 93 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Гваделупа | CONCACAF Nations League | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 02.11.2024 | Бундеслига | Бавария Мюнхен | 3:0 | Унион Берлин | 10 | - | - | - | - | ||
| 11.05.2024 | Бундеслига | Кельн | 3:2 | Унион Берлин | 60 | - | - | - | - | ||
| 30.03.2024 | Бундеслига | Айнтрахт Франкфурт | 0:0 | Унион Берлин | 1 | - | - | - | - | ||
| 16.03.2024 | Бундеслига | Унион Берлин | 2:1 | Вердер Бремен | 5 | - | - | - | - | ||
| 08.03.2024 | Бундеслига | Штутгарт | 2:0 | Унион Берлин | 8 | - | - | - | - | ||
| 02.03.2024 | Бундеслига | Унион Берлин | 0:2 | Боруссия Дортмунд | 69 | - | - | - | - | ||
| 24.02.2024 | Бундеслига | Унион Берлин | 2:2 | Хайденхайм | 9 | - | - | - | - | ||
| 17.02.2024 | Бундеслига | Хоффенхайм | 0:1 | Унион Берлин | 9 | - | - | - | - | ||
| 10.02.2024 | Бундеслига | Унион Берлин | 1:0 | Вольфсбург | 8 | - | - | 1 | - | ||
| 07.02.2024 | Бундеслига | Майнц 05 | 1:1 | Унион Берлин | 8 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Thigh Injury | 12.05.2024 | 29.08.2024 |
![]() |
Calf Injury | 31.03.2024 | 03.05.2024 |
![]() |
Muscle Injury | 27.01.2024 | 02.02.2024 |
![]() |
Причина неизвестна | 19.10.2023 | 26.10.2023 |
![]() |
Ушиб | 27.03.2023 | 31.03.2023 |
![]() |
Achilles tendon rupture | 26.08.2022 | 26.09.2022 |
![]() |
Инфекционное заболевание | 29.03.2022 | 08.04.2022 |
![]() |
Дисквалификация | 15.12.2021 | 18.12.2021 |
![]() |
Травма колена | 09.12.2021 | 10.12.2021 |
![]() |
Calf Injury | 21.10.2021 | 05.11.2021 |
![]() |
Травма бедра | 02.03.2021 | 12.03.2021 |
![]() |
ОРВИ | 20.12.2020 | 05.02.2021 |
![]() |
Ушиб | 18.06.2020 | 19.06.2020 |
![]() |
Ушиб | 08.06.2020 | 12.06.2020 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 31.05.2020 | 06.06.2020 |
![]() |
Thigh Injury | 21.02.2020 | 06.03.2020 |
![]() |
Инфекционное заболевание | 25.09.2019 | 27.09.2019 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 23.04.2019 | 17.05.2019 |
![]() |
Ушиб | 20.12.2018 | 02.01.2019 |
![]() |
Травма бедра | 12.12.2018 | 18.12.2018 |
![]() |
Травма бедра | 17.10.2018 | 19.10.2018 |
![]() |
Broken Foot | 12.04.2018 | 31.05.2018 |
![]() |
Thigh Injury | 15.03.2018 | 30.03.2018 |
![]() |
Calf Injury | 25.01.2018 | 26.02.2018 |
![]() |
Ушиб | 16.10.2017 | 17.11.2017 |
![]() |
ОРВИ | 12.05.2017 | 18.05.2017 |
![]() |
Groin Injury | 02.12.2016 | 20.12.2016 |
![]() |
Травма бедра | 31.01.2016 | 04.02.2016 |
![]() |
Дисквалификация | 11.01.2016 | 18.01.2016 |
![]() |
Broken Foot | 24.09.2013 | 04.05.2014 |
![]() |
Перелом ноги | 03.08.2013 | 13.09.2013 |
![]() |
Thigh Injury | 29.03.2013 | 12.04.2013 |
![]() |
Травма колена | 07.03.2013 | 14.03.2013 |
![]() |
Травма бедра | 16.11.2012 | 27.11.2012 |
![]() |
Травма плеча | 10.08.2012 | 26.08.2012 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 12.01.2023 | Вольфсбург | Унион Берлин | Нет данных |
| 06.08.2018 | Монпелье | Вольфсбург | 5 млн. EUR |
| 21.01.2015 | Монпелье | Сошо | Аренда |
| 20.01.2015 | Сошо | Монпелье | Нет данных |