Danilho Raimundo Doekhi
Сезон 2024/2025Игры:
12
Голы:
-
Голевые передачи:
-
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Витесс | 33 | 2995 | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | Витесс | 32 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Витесс | 26 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Витесс | 24 | 1762 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2018/2019 | Vitesse II | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Йонг Аякс | 33 | 2836 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Йонг Аякс | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Эксельсиор | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Унион Берлин | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Унион Берлин | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Унион Берлин | 25 | 2218 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Унион Берлин | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Витесс | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Витесс | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Витесс | 4 | 355 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Витесс | 3 | 251 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Унион Берлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Унион Берлин | 8 | 712 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Витесс | 11 | 974 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 2020 | Витесс | 1 | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Витесс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Аякс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Ajax U19 | 4 | 332 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Ge… | Голландия до 21 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 Hu… | Голландия до 21 года | 3 | 244 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Netherlands U23 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Голландия до 21 года | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 30.11.2024 | Бундеслига | Унион Берлин | 1:2 | Байер Леверкузен | 90 | - | - | - | - | ||
| 23.11.2024 | Бундеслига | Вольфсбург | 1:0 | Унион Берлин | 90 | - | - | - | - | ||
| 08.11.2024 | Бундеслига | Унион Берлин | 0:0 | Фрайбург | 90 | - | - | - | - | ||
| 02.11.2024 | Бундеслига | Бавария Мюнхен | 3:0 | Унион Берлин | 90 | - | - | - | - | ||
| 30.10.2024 | Кубок Германии | Арминия Билефельд | 2:0 | Унион Берлин | 90 | - | - | - | - | ||
| 27.10.2024 | Бундеслига | Унион Берлин | 1:1 | Айнтрахт Франкфурт | 90 | - | - | - | - | ||
| 20.10.2024 | Бундеслига | Хольштайн Киль | 0:2 | Унион Берлин | 90 | - | - | - | - | ||
| 05.10.2024 | Бундеслига | Унион Берлин | 2:1 | Боруссия Дортмунд | 90 | - | - | - | - | ||
| 28.09.2024 | Бундеслига | Боруссия Менхенгладбах | 1:0 | Унион Берлин | 90 | - | - | - | - | ||
| 21.09.2024 | Бундеслига | Унион Берлин | 2:1 | Хоффенхайм | 90 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2017/2018 |
| Второе место | 1x | 2016/2017 | |
|
|
Победитель | 1x | 2016/2017 |
|
|
Победитель | 1x | 2016/2017 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Muscle Injury | 25.10.2023 | 08.01.2024 |
![]() |
Перелом носа | 27.08.2023 | 02.09.2023 |
![]() |
Ушиб | 09.09.2022 | 17.09.2022 |
![]() |
Дисквалификация | 20.09.2021 | 23.09.2021 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 14.08.2021 | 11.09.2021 |
![]() |
ОРВИ | 09.10.2020 | 24.10.2020 |
![]() |
Ушиб | 21.12.2018 | 22.12.2018 |
![]() |
Дисквалификация | 04.11.2018 | 12.11.2018 |
![]() |
Дисквалификация | 01.10.2018 | 08.10.2018 |
![]() |
Ушиб | 28.03.2016 | 18.04.2016 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | Витесс | Унион Берлин | Своб. агент |
| 04.07.2018 | Аякс | Витесс | Нет данных |
| 01.07.2016 | Эксельсиор | Аякс | Своб. агент |