Турнирные таблицы Поиск игроков
0 : 0

Счет матча

0 : 0

Счет матча

Высшая лига Грузии

Сезон: 2015/2016
  • Таблица лиги
  • 1 тайм
  • 2 тайм
Команда МС В Н П З Пр Р+/- О Последние 5 матчей
Динамо Тбилиси 30 25 1 4 74 29 45 76
Самтредия 30 20 3 7 66 32 34 63
Дила Гори 30 19 5 6 51 25 26 62
Чихура Сачхере 30 17 6 7 53 26 27 57
Сиони 30 14 8 8 50 34 16 50
Торпедо Кутаиси 30 14 6 10 50 42 8 48
Спартаки Цхинвали 30 12 10 8 51 36 15 46
Динамо Батуми 30 12 8 10 41 32 9 44
Сабуртало 30 11 6 13 47 61 -14 39
Шукура 30 9 8 13 28 39 -11 35
Гурия 30 6 9 15 28 49 -21 27
Колхети Поти 30 7 6 17 21 41 -20 27
Локомотиви Тбилиси 30 5 10 15 26 37 -11 25
Мерани Мартвили 30 5 8 17 28 62 -34 23
Байя 30 5 8 17 30 60 -30 23
Саповнела 30 5 6 19 24 63 -39 21
Команда Всего Дома В гостях
В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р
Динамо Тбилиси 18 10 2 34 9 25 10 4 1 18 4 14 8 6 1 16 5 11
Самтредия 10 13 7 25 16 9 7 7 1 16 4 12 3 6 6 9 12 -3
Дила Гори 16 9 5 25 10 15 12 2 1 16 2 14 4 7 4 9 8 1
Чихура Сачхере 14 11 5 21 9 12 9 5 1 12 2 10 5 6 4 9 7 2
Сиони 6 17 7 12 13 -1 4 9 2 7 6 1 2 8 5 5 7 -2
Торпедо Кутаиси 8 16 6 20 16 4 4 8 3 6 6 0 4 8 3 14 10 4
Спартаки Цхинвали 10 14 6 25 16 9 7 7 1 15 4 11 3 7 5 10 12 -2
Динамо Батуми 13 10 7 22 14 8 9 4 2 18 7 11 4 6 5 4 7 -3
Сабуртало 4 15 11 13 25 -12 4 8 3 11 9 2 0 7 8 2 16 -14
Шукура 6 13 11 14 20 -6 6 5 4 11 9 2 0 8 7 3 11 -8
Гурия 7 12 11 14 23 -9 4 8 3 6 7 -1 3 4 8 8 16 -8
Колхети Поти 6 12 12 10 17 -7 4 8 3 7 4 3 2 4 9 3 13 -10
Локомотиви Тбилиси 7 13 10 15 20 -5 6 6 3 11 7 4 1 7 7 4 13 -9
Мерани Мартвили 5 15 10 12 21 -9 5 7 3 10 9 1 0 8 7 2 12 -10
Байя 4 9 17 11 30 -19 4 6 5 8 10 -2 0 3 12 3 20 -17
Саповнела 5 13 12 9 23 -14 4 7 4 8 12 -4 1 6 8 1 11 -10
Команда Всего Дома В гостях
В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р
Динамо Тбилиси 18 8 4 40 20 20 10 5 0 21 8 13 8 3 4 12 19 -7
Самтредия 19 7 4 41 16 25 11 3 1 25 7 18 8 4 3 9 16 -7
Дила Гори 15 10 5 26 15 11 6 6 3 13 9 4 9 4 2 6 13 -7
Чихура Сачхере 14 9 7 32 17 15 9 3 3 20 5 15 5 6 4 12 12 0
Сиони 16 9 5 38 21 17 10 3 2 23 8 15 6 6 3 13 15 -2
Торпедо Кутаиси 13 8 9 30 26 4 11 2 2 20 5 15 2 6 7 21 10 11
Спартаки Цхинвали 10 11 9 26 20 6 5 7 3 15 9 6 5 4 6 11 11 0
Динамо Батуми 9 12 9 19 18 1 4 7 4 8 9 -1 5 5 5 9 11 -2
Сабуртало 12 6 12 34 36 -2 8 1 6 22 18 4 4 5 6 18 12 6
Шукура 8 10 12 14 19 -5 5 5 5 8 6 2 3 5 7 13 6 7
Гурия 6 12 12 14 26 -12 4 6 5 7 8 -1 2 6 7 18 7 11
Колхети Поти 4 16 10 11 24 -13 3 9 3 6 7 -1 1 7 7 17 5 12
Локомотиви Тбилиси 5 14 11 11 17 -6 2 7 6 5 9 -4 3 7 5 8 6 2
Мерани Мартвили 3 11 16 16 41 -25 2 5 8 12 22 -10 1 6 8 19 4 15
Байя 5 9 16 19 30 -11 4 6 5 16 13 3 1 3 11 17 3 14
Саповнела 3 8 19 15 40 -25 3 5 7 9 13 -4 0 3 12 27 6 21

Статистика турнира

Статистика
Сыгранных матчей 240
С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) 54/22.5%
Домашних побед (всего/% от общего количества побед) 124/66.67%
Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) 62/33.33%
Голы (всего/в среднем за матч) 668/2.8
Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) -
Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) 410/61.38%
Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) 258/38.62%
Желтые карточки (всего/в среднем за матч) -
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) -
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) -
Красные карточки (всего/в среднем за матч) -
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) -
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) -

Среднее количество голов за матч в разрезе команд

  • Голы
  • Угловые
  • Штрафные
Команда Всего Дома В гостях
Забито Пропущ. Забито Пропущ. Забито Пропущ.
1 Динамо Тбилиси 2.5 1 2.6 1.1 2.3 0.8
2 Самтредия 2.2 1.1 2.7 1.4 1.7 0.7
3 Чихура Сачхере 1.8 0.9 2.1 1.3 1.4 0.5
4 Дила Гори 1.7 0.8 1.9 0.9 1.5 0.7
5 Спартаки Цхинвали 1.7 1.2 2 1.5 1.4 0.9
6 Сиони 1.7 1.1 2 1.3 1.3 0.9
7 Торпедо Кутаиси 1.7 1.4 1.7 2.1 1.6 0.7
8 Сабуртало 1.6 2 2.2 2.3 0.9 1.8
9 Динамо Батуми 1.4 1.1 1.7 1.1 1 1.1
10 Байя 1 2 1.6 2.5 0.4 1.5
11 Шукура 0.9 1.3 1.3 1.6 0.6 1
12 Гурия 0.9 1.6 0.9 2.3 1 1
13 Мерани Мартвили 0.9 2.1 1.5 2.1 0.4 2.1
14 Локомотиви Тбилиси 0.9 1.2 1.1 1.4 0.7 1.1
15 Саповнела 0.8 2.1 1.1 2.5 0.5 1.7
16 Колхети Поти 0.7 1.4 0.9 2 0.5 0.7
Команда Всего Дома В гостях
1 Мерани Мартвили 1.3 3 0.5
2 Колхети Поти 2.5 5 0
3 Гурия 3.3 3.5 3
4 Саповнела 3.3 2 4
5 Спартаки Цхинвали 3.7 3 5
6 Сиони 4 1 5.5
7 Байя 4.3 10 1.5
8 Локомотиви Тбилиси 3.3 3.5 3
9 Шукура 4.3 0 4.3
10 Сабуртало 4.7 5 4.5
11 Чихура Сачхере 4.7 6 2
12 Динамо Батуми 5 6.5 2
13 Торпедо Кутаиси 5 6 3
14 Самтредия 5.7 4 9
15 Дила Гори 4.5 5 3
16 Динамо Тбилиси 4.8 5 4.5
Команда Всего Дома В гостях
1 Колхети Поти 18 19 17
2 Чихура Сачхере 15 13.5 18
3 Мерани Мартвили 15.7 8 19.5
4 Самтредия 16.3 15.5 18
5 Гурия 17.3 18.5 15
6 Динамо Батуми 17.7 15.5 22
7 Спартаки Цхинвали 18 17 20
8 Сиони 18.3 21 17
9 Саповнела 18.7 23 16.5
10 Шукура 18.7 0 18.7
11 Сабуртало 19.3 27 15.5
12 Торпедо Кутаиси 19.7 23 13
13 Байя 20.7 21 20.5
14 Локомотиви Тбилиси 19.3 18 20.5
15 Дила Гори 20.8 18.3 28
16 Динамо Тбилиси 20.8 19 22.5

Статистика игроков

  • Бомбардиры
  • Предупреждения
ФИО Команда Количество голов С пенальти Игр
Квилитая Г.
Динамо Тбилиси
24 4 29
Марцваладзе О.
Дила Гори
19 - 27
Зивзивадзе Б.
Самтредия
16 1 29
Бухаидзе Г.
Саповнела
15 4 30
Татанашвили Д.
Сиони
14 2 27
Качарава Н.
Спартаки Цхинвали
13 - 15
Сихарулидзе И.
Самтредия
13 - 29
Джигаури Д.
Динамо Тбилиси
13 - 28
Хараишвили Г.
Сабуртало
12 3 25
Модебадзе И.
Дила Гори
11 4 27
Мумладзе Т.
Чихура Сачхере
11 - 21
Исиани В.
Сиони ( Спартаки Цхинвали )
10 1 26
Бериашвили Г.
Динамо Батуми
10 1 17
Сардалишвили М.
Чихура Сачхере
9 1 25
Джикия Д.
Самтредия
9 - 28
Капанадзе Т.
Торпедо Кутаиси
9 - 25
ФИО Команда Желтые карточки Красные карточки Игр
Какубава Л.
Спартаки Цхинвали
10 2 27
Гигаури М.
Спартаки Цхинвали ( Колхети Поти )
10 1 26
Палавандишвили Г.
Дила Гори
10 - 27
Тотадзе Л.
Сабуртало
10 - 26
Рене
Динамо Тбилиси
9 1 21
Маргвелашвили Г.
Сабуртало
9 1 24
Гогоная Л.
Колхети Поти
9 - 26
Багаев А.
Дила Гори ( Шукура )
9 - 23
Хараишвили Г.
Сабуртало
9 - 25
Манджгаладзе Г.
Сиони
9 - 25
Гогоберишвили А.
Сиони
9 - 23
Чантуришвили В.
Динамо Тбилиси
9 - 24
Ткемаладзе В.
Байя
8 1 27
Кикава В.
Локомотиви Тбилиси
8 1 25
Челебадзе Г.
Дила Гори ( Шукура )
8 - 24
Климиашвили И.
Торпедо Кутаиси
8 - 28

Поделись!