| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Фулхэм | 14 | 656 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Фулхэм | 25 | 1553 | 20 | 5 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Фулхэм | 3 | 283 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Фулхэм | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Фулхэм | 3 | 254 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Панатинаикос | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Панатинаикос | 25 | 709 | 4 | 21 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Панатинаикос | 27 | 1351 | 13 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Панатинаикос | 2 | 143 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Панатинаикос | 3 | 163 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Панатинаикос | 24 | 1798 | 21 | 3 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Панатинаикос | 24 | 0 | 22 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Панатинаикос | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Бенфика | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Бенфика | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Панатинаикос | 2 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Панатинаикос | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Панатинаикос | 4 | 212 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Панатинаикос | 3 | 258 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Панатинаикос | 9 | 654 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Панатинаикос | 10 | 711 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Бенфика | 3 | 89 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Бенфика | 7 | 278 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Brazil | Греция | 4 | 259 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Греция | 10 | 456 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | Греция | 4 | 165 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Греция | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Греция | 3 | 180 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Греция | 3 | 247 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2012 | Греция | 10 | 856 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 | Греция | 6 | 428 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 So… | Греция | 10 | 772 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 So… | Греция | 3 | 182 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | Греция | 5 | 327 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 | Греция | 2 | 154 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 … | Греция | 15 | 1222 | 14 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2008 | Греция | 6 | 385 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | Греция | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 Ge… | Греция | 11 | 906 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2006 | Греция | 6 | 431 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2005 Ge… | Греция | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2005 | Греция | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 … | Греция | 10 | 766 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 2004 | Греция | 3 | 138 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | Греция | 5 | 299 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2002 Ko… | Греция | 7 | 535 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | Греция | 3 | 133 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | Греция | 3 | 216 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | Греция | 3 | 140 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | Греция | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 23.03.2018 | Товарищеские матчи | Греция | 0:1 | Швейцария | 90 | - | - | - | - | ||
| 30.06.2014 | Чемпионат мира | Коста-Рика | 1:1 | Греция | 120 | - | - | - | - | ||
| 25.06.2014 | Чемпионат мира | Греция | 2:1 | Кот-д’Ивуар | 78 | - | - | - | - | ||
| 20.06.2014 | Чемпионат мира | Япония | 0:0 | Греция | 49 | - | - | - | - | ||
| 14.06.2014 | Чемпионат мира | Колумбия | 3:0 | Греция | 12 | - | - | - | - | ||
| 19.04.2014 | Премьер-лига | Тоттенхэм | 3:1 | Фулхэм | 34 | - | - | - | - | ||
| 08.03.2014 | Премьер-лига | Кардифф Сити | 3:1 | Фулхэм | 40 | - | - | - | - | ||
| 01.03.2014 | Премьер-лига | Фулхэм | 1:3 | Челси | 11 | - | - | - | - | ||
| 26.01.2014 | Кубок Англии | Шеффилд Юнайтед | 1:1 | Фулхэм | 90 | - | - | - | - | ||
| 14.01.2014 | Кубок Англии | Фулхэм | 3:0 | Норвич | 90 | - | - | 1 | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2004/2005 |
|
|
Победитель | 1x | 2005/2006 |
|
|
Победитель | 2x | 2009/2010, 1995/1996 |
| Второе место | 5x | 2011/2012, 2010/2011, 2002/2003, 2000/2001, 1999/2000 | |
|
|
Победитель | 1x | 2009/2010 |
| Второе место | 1x | 1998/1999 | |
| Сборные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2004 … |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Ушиб | 26.03.2014 | 05.04.2014 |
![]() |
Ушиб | 09.03.2014 | 20.03.2014 |
![]() |
Дисквалификация | 17.06.2012 | 23.06.2012 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 11.09.2012 | Панатинаикос | Фулхэм | Своб. агент |
| 11.09.2012 | Панатинаикос | Фулхэм | Своб. агент |
| 11.09.2012 | Панатинаикос | Фулхэм | Своб. агент |
| 01.07.2007 | Бенфика | Панатинаикос | Своб. агент |
| 01.07.2005 | Интернационале | Бенфика | Своб. агент |
| 01.07.2003 | Панатинаикос | Интернационале | Своб. агент |
| 01.07.1996 | Панатинаикос | Аполлон Афины | Аренда |