Турнирная таблица Премьер-лиги Израиля
| № | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби Тель-Авив | 36 | 26 | 7 | 3 | 75 | 25 | 50 | 85 | |||
| 2 | Маккаби Хайфа | 36 | 23 | 7 | 6 | 75 | 28 | 47 | 74 | |||
| 3 | Хапоэль Беэр-Шева | 36 | 19 | 4 | 13 | 55 | 40 | 15 | 61 | |||
| 4 | Хапоэль Хайфа | 36 | 18 | 5 | 13 | 48 | 47 | 1 | 59 | |||
| 5 | Маккаби Бней-Рейне | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 44 | -6 | 44 | |||
| 6 | Бней Сахнин | 36 | 10 | 15 | 11 | 39 | 46 | -7 | 44 | |||
B. Khuri
Бней Сахнин
Жабер М.
Маккаби Хайфа
4
Любисавлевич Н.
Маккаби Бней-Рейне
4
Корнуд П.
Маккаби Хайфа