Премьер-лига 2021
| № | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тобол | 26 | 18 | 7 | 1 | 54 | 18 | 36 | 61 | |||
| 2 | Астана | 26 | 17 | 6 | 3 | 53 | 25 | 28 | 57 | |||
| 3 | Кайрат | 26 | 14 | 9 | 3 | 52 | 21 | 31 | 51 | |||
| 4 | Кызылжар | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 24 | 8 | 39 | |||
| 5 | Ордабасы | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 35 | 1 | 38 | |||
| 6 | Шахтер Караганда | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 34 | -9 | 33 | |||
| 7 | Актобе | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 | 33 | |||
| 8 | Каспий Актау | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 32 | |||
| 9 | Акжайик | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 31 | -6 | 32 | |||
| 10 | Тараз | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 | |||
| 11 | Атырау | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 40 | -15 | 28 | |||
| 12 | Туран | 26 | 5 | 11 | 10 | 22 | 40 | -18 | 26 | |||
| 13 | Кайсар | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 44 | -20 | 19 | |||
| 14 | Жетысу | 26 | 5 | 4 | 17 | 23 | 47 | -24 | 16 | |||
Сергеев И.
Актобе Тобол
Сергеев И.
Актобе Тобол
8
Амиров Т.
Туран