Премьер-лига 2021
| № | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 26 | 16 | 5 | 5 | 65 | 21 | 44 | 53 | |||
| 2 | Актобе | 26 | 16 | 4 | 6 | 43 | 28 | 15 | 52 | |||
| 3 | Тобол | 26 | 14 | 5 | 7 | 46 | 33 | 13 | 47 | |||
| 4 | Кайрат | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | 36 | -2 | 42 | |||
| 5 | Ордабасы | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 39 | -3 | 38 | |||
| 6 | FK Aksu | 26 | 11 | 3 | 12 | 32 | 37 | -5 | 36 | |||
| 7 | Шахтер Караганда | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 35 | -4 | 32 | |||
| 8 | Мактаарал | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 38 | -10 | 31 | |||
| 9 | Каспий Актау | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 42 | -16 | 31 | |||
| 10 | Кызылжар | 26 | 7 | 9 | 10 | 33 | 32 | 1 | 30 | |||
| 11 | Атырау | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 | 39 | -9 | 29 | |||
| 12 | Тараз | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 29 | -2 | 28 | |||
| 13 | Туран | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 35 | -10 | 28 | |||
| 14 | Акжайик | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 31 | -12 | 25 | |||
A. Odilzhon
Мактаарал