| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Монтеррей | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Монтеррей | 36 | 2497 | 29 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Монтеррей | 23 | 1691 | 19 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Аль-Гарафа | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Аль-Гарафа | 21 | 1792 | 21 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Реал Сосьедад | 25 | 1929 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Рома | 5 | 227 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Реал Сосьедад | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | ПСВ | 32 | 2831 | 32 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | ПСВ | 29 | 2582 | 29 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Эспаньол | 19 | 1594 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | Эспаньол | 32 | 2808 | 32 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Эспаньол | 32 | 2770 | 31 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | |
| 2011/2012 | Эспаньол | 35 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | АЗ | 27 | 2308 | 27 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
| 2009/2010 | АЗ | 30 | 2656 | 30 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | АЗ | 15 | 1222 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | АЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Пумас УНАМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Пумас УНАМ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Пумас УНАМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Аль-Гарафа | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Аль-Гарафа | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Аль-Гарафа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Аль-Гарафа | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Реал Сосьедад | 4 | 276 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Рома | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | ПСВ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | ПСВ | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Эспаньол | 7 | 614 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Эспаньол | 5 | 360 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Эспаньол | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Эспаньол | 4 | 325 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | АЗ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | АЗ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | АЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Монтеррей | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 UAE | Монтеррей | 2 | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Монтеррей | Лига чемпионов КОНКАКАФ | 2 | 136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Аль-Гарафа | Лига чемпионов АФК | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Реал Сосьедад | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017 | Рома | 2 | 82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Рома | 3 | 118 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | ПСВ | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | ПСВ | 8 | 750 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | АЗ | 8 | 700 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | АЗ | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Мексика | CONCACAF Nations League | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | Мексика | Квалификация КМ КОНКАКАФ | 5 | 371 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | Мексика | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | Мексика | 6 | 468 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | Мексика | Золотой Кубок КОНКАКАФ | 4 | 314 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Мексика | 3 | 267 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Мексика | 4 | 316 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Мексика | CONCACAF Nations League | 4 | 370 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 US… | Мексика | Золотой Кубок КОНКАКАФ | 3 | 225 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Мексика | 4 | 274 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Мексика | Квалификация КМ КОНКАКАФ | 13 | 1126 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Мексика | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018 | Мексика | 3 | 195 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 Russia | Мексика | CONCACAF Confederations Cup Play-off | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 Russia | Мексика | 5 | 425 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017 | Мексика | 4 | 289 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Мексика | Кубок Америки | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Мексика | 1 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Мексика | 4 | 243 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Мексика | 4 | 316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Мексика | Квалификация КМ КОНКАКАФ | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Мексика | 4 | 316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 Brazil | Мексика | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Мексика | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Мексика | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 | Мексика | 8 | 625 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011 | Мексика | Золотой Кубок КОНКАКАФ | 6 | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Мексика | Квалификация КМ КОНКАКАФ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Мексика | 2 | 147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 | Мексика | 10 | 654 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2008 | Мексика | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | Мексика | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 30.11.2022 | Чемпионат мира | Саудовская Аравия | 1:2 | Мексика | 90 | - | - | - | - | ||
| 26.11.2022 | Чемпионат мира | Аргентина | 2:0 | Мексика | 90 | - | - | - | - | ||
| 22.11.2022 | Чемпионат мира | Мексика | 0:0 | Польша | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 16.11.2022 | Товарищеские матчи | Мексика | 1:2 | Швеция | 62 | - | - | - | - | ||
| 09.11.2022 | Товарищеские матчи | Мексика | 4:0 | Ирак | 46 | - | - | - | - | ||
| 25.09.2022 | Товарищеские матчи | Мексика | 0:0 | Перу | 90 | - | - | - | - | ||
| 31.03.2022 | Квалификация КМ КОНКАКАФ | Мексика | 2:0 | Сальвадор | 11 | - | - | - | - | ||
| 31.01.2022 | Квалификация КМ КОНКАКАФ | Мексика | 0:0 | Коста-Рика | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 28.01.2022 | Квалификация КМ КОНКАКАФ | Ямайка | 1:2 | Мексика | 90 | - | - | - | - | ||
| 14.10.2021 | Квалификация КМ КОНКАКАФ | Сальвадор | 0:2 | Мексика | 90 | 1 | - | 1 | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 2x | 2015/2016, 2008/2009 |
|
|
Победитель | 2x | 2016/2017, 2009/2010 |
|
|
Второе место | 1x | 2013/2014 |
| Сборные | |||
|---|---|---|---|
| Золотой Кубок КОНКАКАФ | Победитель | 2x | 2019 US…, 2011 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Ушиб | 05.04.2019 | 24.04.2019 |
![]() |
Leg Injury | 30.03.2019 | 02.04.2019 |
![]() |
Надрыв ягодичной мышцы | 23.01.2019 | 31.01.2019 |
![]() |
Дисквалификация | 28.06.2018 | 03.07.2018 |
![]() |
Надрыв мышц голени | 16.05.2018 | 26.05.2018 |
![]() |
Ушиб | 16.02.2018 | 24.02.2018 |
![]() |
Дисквалификация | 23.01.2017 | 29.01.2017 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 26.07.2016 | 05.08.2016 |
![]() |
Дисквалификация | 26.04.2015 | 01.05.2015 |
![]() |
Перелом большеберцовой кости | 30.06.2014 | 14.11.2014 |
![]() |
Травма спины | 30.03.2014 | 25.04.2014 |
![]() |
Дисквалификация | 25.02.2014 | 02.03.2014 |
![]() |
Thigh Injury | 30.09.2013 | 14.10.2013 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 18.05.2013 | 03.06.2013 |
![]() |
Дисквалификация | 07.01.2013 | 13.01.2013 |
![]() |
Дисквалификация | 18.11.2012 | 03.12.2012 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | Аль-Гарафа | Монтеррей | Нет данных |
| 01.07.2011 | АЗ | Эспаньол | 4 млн. EUR |
| 01.07.2011 | АЗ | Эспаньол | 4 млн. EUR |
| 01.07.2011 | АЗ | Эспаньол | 4 млн. EUR |
| 01.07.2011 | АЗ | Эспаньол | 4 млн. EUR |
| 01.07.2011 | АЗ | Эспаньол | 4 млн. EUR |
| 01.07.2011 | АЗ | Эспаньол | 4 млн. EUR |
| 01.07.2011 | АЗ | Эспаньол | 4 млн. EUR |
| 01.07.2011 | АЗ | Эспаньол | 4 млн. EUR |
| 01.01.2008 | Пумас УНАМ | АЗ | 4 млн. EUR |
Два основных защитника сборной Мексики могут не сыграть против национальной команды России
16:07
Защитник «ПСВ» и сборной Мексики стал игроком римского клуба
14:52
Экс игрок «МЮ» Рой Кин высказался касательно подката бека «ПСВ» Эктора Морено, который травмировал Люка Шоу
12:59
Защитник «ПСВ» Эктор Морено прокомментировал свои грубые действия против игрока «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу