Зимбру
Футбольный клуб
 
    Страна:  Молдова, Chişinău
Молдова, Chişinău
Тренер:  H. Karaman
 H. Karaman
 
    Стадион: Stadionul Zimbru
Прозвище:
| Команды | Игры | Забитые мячи | Пропущенные мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Шериф | 13 | 32 | 5 | 35 | 
| 2 | CSF Bălți | 14 | 18 | 9 | 23 | |
| 3 |  | Зимбру | 13 | 31 | 16 | 22 | 
| 4 |  | Милсами Орхей | 13 | 29 | 17 | 20 | 
| 5 |  | Петрокуб | 13 | 17 | 9 | 20 | 
Турнир:
Голы
| J. Ohajunwa | 8 | 
| V. Răileanu | 7 | 
| João Paulino | 6 | 
| Дедечко Д. | 4 | 
| Ș. Bîtca | 2 | 
Агрессивность
| J. Ohajunwa | 4 0 | 
| Дедечко Д. | 3 0 | 
| Ș. Bîtca | 3 0 | 
| A. Samake | 3 0 | 
| Бургю Ш. | 2 0 | 
Активность
Голы
| Дедечко Д. | 4 | 
| V. Răileanu | 4 | 
| J. Ohajunwa | 4 | 
| João Paulino | 3 | 
| C. Ngah | 1 | 
Агрессивность
| Бургю Ш. | 2 0 | 
| Дедечко Д. | 1 0 | 
| Розгонюк А. | 1 0 | 
| Кожокари С. | 1 0 | 
| S. Agachi | 1 0 | 
Активность
Голы
| J. Ohajunwa | 4 | 
| V. Răileanu | 3 | 
| João Paulino | 3 | 
| Ș. Bîtca | 2 | 
| Кожокари С. | 1 | 
Агрессивность
| J. Ohajunwa | 3 0 | 
| Дедечко Д. | 2 0 | 
| Ș. Bîtca | 2 0 | 
| A. Samake | 2 0 | 
| Макрицкий А. | 2 0 | 
Активность
Голы
| J. Ohajunwa | 8 | 
| V. Răileanu | 7 | 
| João Paulino | 6 | 
| Дедечко Д. | 4 | 
| Ș. Bîtca | 2 | 
Агрессивность
| J. Ohajunwa | 4 0 | 
| Дедечко Д. | 3 0 | 
| Ș. Bîtca | 3 0 | 
| A. Samake | 3 0 | 
| Бургю Ш. | 2 0 | 
Активность
Голы
| Дедечко Д. | 4 | 
| V. Răileanu | 4 | 
| J. Ohajunwa | 4 | 
| João Paulino | 3 | 
| C. Ngah | 1 | 
Агрессивность
| Бургю Ш. | 2 0 | 
| Дедечко Д. | 1 0 | 
| Розгонюк А. | 1 0 | 
| Кожокари С. | 1 0 | 
| S. Agachi | 1 0 | 
Активность
Голы
| J. Ohajunwa | 4 | 
| V. Răileanu | 3 | 
| João Paulino | 3 | 
| Ș. Bîtca | 2 | 
| Кожокари С. | 1 | 
Агрессивность
| J. Ohajunwa | 3 0 | 
| Дедечко Д. | 2 0 | 
| Макрицкий А. | 2 0 | 
| E. Alaribe | 2 0 | 
| Ș. Bîtca | 2 0 | 
Активность