Rolando Maximiliano Martins Indi
Сезон 2024/2025Игры:
2
Голы:
-
Голевые передачи:
-
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | АЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | АЗ | 4 | 315 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | АЗ | 35 | 3133 | 35 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | АЗ | 27 | 2282 | 27 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | Сток Сити | 2 | 170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Сток Сити | 33 | 2797 | 31 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Сток Сити | 37 | 3090 | 36 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| 2017/2018 | Сток Сити | 17 | 1244 | 14 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Сток Сити | 35 | 3147 | 35 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Фейеноорд | 26 | 2283 | 26 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Фейеноорд | 32 | 2763 | 32 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2011/2012 | Фейеноорд | 29 | 2364 | 26 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Фейеноорд | 15 | 1104 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | АЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | АЗ | 3 | 252 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Сток Сити | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | АЗ | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Сток Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Сток Сити | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Сток Сити | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Сток Сити | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Сток Сити | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Сток Сити | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Stoke City U21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Порту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Сток Сити | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Сток Сити | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Порту | 23 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | Порту | 3 | 201 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Порту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Порту | 24 | 2024 | 22 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Порту | 2 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Фейеноорд | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Фейеноорд | 3 | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Фейеноорд | 2 | 151 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | АЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | АЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | АЗ | 7 | 607 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | АЗ | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | АЗ | 8 | 750 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | АЗ | 5 | 378 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Порту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Порту | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Порту | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Порту | 11 | 927 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Фейеноорд | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Фейеноорд | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Фейеноорд | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Фейеноорд | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Нидерланды | 2 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Нидерланды | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Нидерланды | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Нидерланды | 6 | 461 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2015 | Нидерланды | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Нидерланды | 8 | 650 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Нидерланды | 6 | 458 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014 | Нидерланды | 5 | 369 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2013 Israel | Голландия до 21 года | 6 | 312 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Нидерланды | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 | Нидерланды | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Netherlands U19 | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Netherlands U19 | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 Ni… | Нидерланды до 17 лет | 1 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 24.11.2024 | Высший дивизион | Спарта Роттердам | 1:2 | АЗ | 26 | - | - | - | - | ||
| 03.10.2024 | Лига Европы | Атлетик | 2:0 | АЗ | 90 | - | - | - | - | ||
| 29.09.2024 | Высший дивизион | АЗ | 1:2 | Утрехт | 76 | - | - | - | - | ||
| 19.05.2024 | Высший дивизион | АЗ | 3:3 | Утрехт | 13 | - | - | - | - | ||
| 25.02.2024 | Высший дивизион | АЗ | 2:0 | Аякс | 6 | - | - | - | - | ||
| 17.02.2024 | Высший дивизион | Фортунна Ситтард | 1:2 | АЗ | 26 | - | - | - | - | ||
| 07.02.2024 | KNVB | Фейеноорд | 2:0 | АЗ | 44 | - | - | - | - | ||
| 20.01.2024 | Высший дивизион | АЗ | 2:2 | Зволле | 90 | - | - | - | - | ||
| 16.01.2024 | KNVB | АЗ | 3:3 | Квик Бойз | 120 | - | - | - | - | ||
| 13.01.2024 | Высший дивизион | Твенте | 2:1 | АЗ | 90 | - | - | 1 | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 2x | 2013/2014, 2011/2012 |
|
|
Второе место | 1x | 2014/2015 |
|
|
Второе место | 1x | 2015/2016 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Muscle Injury | 18.10.2024 | 23.11.2024 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 10.08.2024 | 28.09.2024 |
![]() |
Травма спины | 26.02.2024 | 18.05.2024 |
![]() |
Причина неизвестна | 26.01.2024 | 03.02.2024 |
![]() |
Thigh Injury | 19.09.2022 | 23.09.2023 |
![]() |
Ушиб | 02.09.2022 | 17.09.2022 |
![]() |
Foot Injury | 23.12.2021 | 04.02.2022 |
![]() |
Перелом скуловой кости | 11.12.2020 | 08.01.2021 |
![]() |
Ушиб | 03.11.2020 | 07.11.2020 |
![]() |
Groin Injury | 29.04.2018 | 14.05.2018 |
![]() |
Groin Injury | 03.12.2017 | 14.01.2018 |
![]() |
Groin Injury | 15.10.2017 | 03.11.2017 |
![]() |
Groin Injury | 24.09.2017 | 13.10.2017 |
![]() |
Травма лицевой области | 04.12.2016 | 09.12.2016 |
![]() |
Сотрясение мозга | 19.06.2014 | 27.06.2014 |
![]() |
Дисквалификация | 05.02.2014 | 24.02.2014 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 18.11.2013 | 27.11.2013 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 25.02.2013 | 07.03.2013 |
15:42
Египетского нападающего могут дисквалифицировать за недостойный поступок
12:15
Голландский защитник «Порту» Бруну Мартинс Инди вернётся в Англию
19:43
Защитник «Порту» Бруно Мартин Инди следующий сезон проведет в «Стоке»