| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Флитвуд Таун | 9 | 611 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Сандерленд | 25 | 1838 | 22 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Sunderland U23 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Сандерленд | 15 | 1103 | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Миллуол | 8 | 535 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Миллуол | 24 | 2045 | 23 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Флитвуд Таун | 44 | 3844 | 44 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Флитвуд Таун | 37 | 3259 | 37 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Флитвуд Таун | 39 | 3439 | 38 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Флитвуд Таун | 38 | 3197 | 35 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Флитвуд Таун | 19 | 1389 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Шрусбери Таун | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Престон Норт Энд | 17 | 987 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Престон Норт Энд | 7 | 436 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Флитвуд Таун | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Флитвуд Таун | 2 | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Сандерленд | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Сандерленд | 3 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Сандерленд | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Сандерленд | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Сандерленд | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Миллуол | 3 | 257 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Миллуол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Миллуол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Миллуол | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Флитвуд Таун | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Флитвуд Таун | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Флитвуд Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Флитвуд Таун | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Флитвуд Таун | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Флитвуд Таун | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Флитвуд Таун | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Флитвуд Таун | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Флитвуд Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Флитвуд Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Флитвуд Таун | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Флитвуд Таун | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Флитвуд Таун | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Флитвуд Таун | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Престон Норт Энд | 2 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Престон Норт Энд | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Престон Норт Энд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Престон Норт Энд | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Флитвуд Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Qatar | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Северная Ирландия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Северная Ирландия | 4 | 235 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | Северная Ирландия | 2 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Северная Ирландия | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Северная Ирландия | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Северная Ирландия | 10 | 887 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Северная Ирландия | 2 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Северная Ирландия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Северная Ирландия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Северная Ирландия | 5 | 234 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Северная Ирландия | 9 | 738 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2015 | Северная Ирландия | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Северная Ирландия | 2 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 Israel | Сев. Ирландия до 21 года | 4 | 307 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2012 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 De… | Сев. Ирландия до 21 года | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Северная Ирландия U19 | 5 | 439 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 06.11.2021 | Кубок Англии | Флитвуд Таун | 1:2 | Бертон Альбион | 76 | - | - | - | - | ||
| 28.03.2021 | Товарищеские матчи | Северная Ирландия | 1:2 | США | 90 | - | - | - | - | ||
| 18.11.2020 | Лига наций УЕФА | Северная Ирландия | 1:1 | Румыния | 11 | - | - | - | - | ||
| 15.11.2020 | Лига наций УЕФА | Австрия | 2:1 | Северная Ирландия | 90 | - | - | - | - | ||
| 07.11.2020 | Кубок Англии | Сандерленд | 0:1 | Мэнсфилд Таун | 90 | - | - | - | - | ||
| 14.10.2020 | Лига наций УЕФА | Норвегия | 1:0 | Северная Ирландия | 44 | - | - | - | - | ||
| 11.10.2020 | Лига наций УЕФА | Северная Ирландия | 0:1 | Австрия | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 19.11.2019 | Евро - Квалификация | Германия | 6:1 | Северная Ирландия | 25 | - | - | - | - | ||
| 09.11.2019 | Кубок Англии | Сандерленд | 1:1 | Джиллингем | 90 | - | - | - | - | ||
| 29.10.2019 | Кубок Лиги | Оксфорд Юнайтед | 1:1 | Сандерленд | 120 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2020/2021 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Дисквалификация | 03.11.2019 | 24.11.2019 |
![]() |
Дисквалификация | 26.11.2017 | 03.12.2017 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | Миллуол | Сандерленд | Своб. агент |
| 05.07.2017 | Флитвуд Таун | Миллуол | Своб. агент |
| 20.07.2012 | Престон Норт Энд | Флитвуд Таун | Своб. агент |
| 20.07.2012 | Престон Норт Энд | Флитвуд Таун | Своб. агент |
| 20.07.2012 | Престон Норт Энд | Флитвуд Таун | Своб. агент |
| 20.07.2012 | Престон Норт Энд | Флитвуд Таун | Своб. агент |
| 20.07.2012 | Престон Норт Энд | Флитвуд Таун | Своб. агент |
| 01.03.2012 | Престон Норт Энд | Шрусбери Таун | Аренда |
| 01.03.2012 | Престон Норт Энд | Шрусбери Таун | Аренда |
| 01.03.2012 | Престон Норт Энд | Шрусбери Таун | Аренда |