| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Олесунн | 10 | 694 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Chennaiyin FC | 10 | 660 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015 | Delhi Dynamos | 15 | 1265 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | АПОЭЛ | 25 | 2195 | 25 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Фулхэм | 20 | 1487 | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Фулхэм | 31 | 2529 | 29 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Фулхэм | 36 | 3140 | 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Рома | 32 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Рома | 36 | 3083 | 34 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Рома | 31 | 2665 | 30 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Ливерпуль | 29 | 1986 | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Ливерпуль | 33 | 2579 | 29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Ливерпуль | 32 | 2263 | 24 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | Ливерпуль | 37 | 2984 | 34 | 3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | Ливерпуль | 28 | 2133 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | Ливерпуль | 2 | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Олесунн | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | АПОЭЛ | 4 | 350 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Фулхэм | 3 | 274 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Фулхэм | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Фулхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Фулхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Фулхэм | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Рома | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Рома | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Рома | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Рома | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Ливерпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | АПОЭЛ | 1 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Фулхэм | 6 | 458 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Рома | 5 | 376 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Рома | 12 | 1054 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Рома | 8 | 530 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Ливерпуль | 10 | 590 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Ливерпуль | 12 | 1073 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Ливерпуль | 11 | 893 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Ливерпуль | 1 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Brazil | Норвегия | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Норвегия | 1 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Норвегия | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Норвегия | 6 | 511 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 | Норвегия | 4 | 351 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 So… | Норвегия | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 | Норвегия | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | Норвегия | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 … | Норвегия | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | Норвегия | 2 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2007 | Норвегия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 Ge… | Норвегия | 11 | 988 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2006 | Норвегия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | Норвегия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 … | Норвегия | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2004 | Норвегия | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | Норвегия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 Ko… | Норвегия | 3 | 208 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | Норвегия | 3 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 … | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 21.10.2014 | Лига Чемпионов | АПОЭЛ | 0:1 | ПСЖ | 49 | - | - | - | - | ||
| 03.05.2014 | Премьер-лига | Сток Сити | 4:1 | Фулхэм | 90 | - | - | - | - | ||
| 26.04.2014 | Премьер-лига | Фулхэм | 2:2 | Халл Сити | 46 | - | - | - | - | ||
| 19.04.2014 | Премьер-лига | Тоттенхэм | 3:1 | Фулхэм | 90 | - | - | - | - | ||
| 05.04.2014 | Премьер-лига | Астон Вилла | 1:2 | Фулхэм | 7 | - | - | - | - | ||
| 30.03.2014 | Премьер-лига | Фулхэм | 1:3 | Эвертон | 90 | - | - | - | - | ||
| 22.03.2014 | Премьер-лига | Манчестер Сити | 5:0 | Фулхэм | 90 | - | - | - | - | ||
| 08.03.2014 | Премьер-лига | Кардифф Сити | 3:1 | Фулхэм | 46 | - | - | - | - | ||
| 22.02.2014 | Премьер-лига | Вест Бромвич | 1:1 | Фулхэм | 38 | - | - | - | - | ||
| 13.02.2014 | Премьер-лига | Фулхэм | 2:3 | Ливерпуль | 90 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2001/2002 |
|
|
Второе место | 1x | 2009/2010 |
|
|
Победитель | 1x | 1999/2000 |
|
|
Победитель | 1x | 2002/2003 |
| Второе место | 1x | 2004/2005 | |
|
|
Победитель | 1x | 2005/2006 |
|
|
Второе место | 1x | 2009/2010 |
|
|
Второе место | 2x | 2010/2011, 2008/2009 |
|
|
Победитель | 2x | 2006/2007, 2001/2002 |
| Второе место | 1x | 2002/2003 | |
|
|
Победитель | 1x | 2000/2001 |
|
|
Победитель | 1x | 2014/2015 |
|
|
Победитель | 1x | 2014/2015 |
| Международные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2004/2005 |
| Второе место | 1x | 2006/2007 | |
|
|
Победитель | 2x | 2005/2006, 2001/2002 |
|
|
Второе место | 1x | 2005 Japan |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 27.01.2014 | 08.02.2014 |
![]() |
Травма бедра | 30.12.2012 | 11.01.2013 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | Олесунн | Chennaiyin FC | Своб. агент |
| 11.03.2016 | Delhi Dynamos | Олесунн | Своб. агент |
| 01.09.2014 | Фулхэм | АПОЭЛ | Своб. агент |
| 08.07.2011 | Рома | Фулхэм | 2.6 млн. EUR |
| 08.07.2011 | Рома | Фулхэм | 2.6 млн. EUR |
| 01.08.2008 | Ливерпуль | Рома | 5 млн. EUR |
| 01.08.2001 | Монако | Ливерпуль | 6.5 млн. EUR |
| 01.08.1998 | Олесунн | Монако | Нет данных |
12:48
Бывший защитник «Ливерпуля» принял решение повесить бутсы на гвоздь
01:23
И впервые в истории Евро два брата сыграют за разные сборные
02:22
До сих пор своей командой не обзавелись многие очень известные футболисты с именем, среди которых есть экс-игроки «Реала», «Арсенала» и «Ливерпуля» и даже один обладатель Золотого мяча