| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | General Caballero JLM | 26 | 1799 | 21 | 5 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 2022 | Коритиба | 2 | 96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Аль-Ахли | 7 | 407 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Аль-Ахли | 17 | 1470 | 17 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Аль-Ахли | 21 | 1841 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Эспаньол | 19 | 798 | 10 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Эспаньол | 4 | 140 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Эспаньол | 32 | 1792 | 20 | 12 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Эспаньол | 32 | 2447 | 27 | 5 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Вильярреал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Реал Вальядолид | 16 | 1249 | 14 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | Вильярреал | 13 | 686 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Вильярреал | 16 | 889 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 2011/2012 | Вильярреал | 21 | 1109 | 12 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Вильяреал II | 33 | 2429 | 27 | 6 | 11 | 4 | 8 | 0 | 1 | |
| 2009/2010 | Вильярреал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Вильяреал II | 35 | 1829 | 23 | 12 | 20 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Аль-Ахли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Аль-Ахли | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Аль-Ахли | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Аль-Ахли | 2 | 178 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Аль-Ахли | 4 | 336 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Эспаньол | 2 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Алавес | 2 | 124 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Эспаньол | 2 | 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Эспаньол | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | Вильярреал | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Олимпиакос Пирей | 9 | 711 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Олимпиакос Пирей | 2 | 113 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Вильярреал | 1 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | General Caballero JLM | Кубок Южной Америки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Эспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Эспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Эспаньол | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Олимпиакос Пирей | 2 | 143 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Вильярреал | 5 | 351 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Вильярреал | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Qatar | Парагвай | Квалификация КМ Южная Америка | 5 | 196 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Парагвай | 4 | 208 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Парагвай | Кубок Америки | 2 | 120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Парагвай | Квалификация КМ Южная Америка | 6 | 213 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Парагвай | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Парагвай | 2 | 95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Парагвай | Квалификация КМ Южная Америка | 4 | 136 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Парагвай | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 | Парагвай | 2 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 Ar… | Парагвай | Кубок Америки | 2 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Парагвай | 5 | 254 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 | Парагвай | 6 | 190 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 Egypt | Парагвай до 20 лет | 4 | 317 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 11.10.2021 | Квалификация КМ Южная Америка | Чили | 2:0 | Парагвай | 78 | - | - | 1 | - | ||
| 10.09.2021 | Квалификация КМ Южная Америка | Парагвай | 2:1 | Венесуэла | 16 | - | - | - | - | ||
| 18.11.2020 | Квалификация КМ Южная Америка | Парагвай | 2:2 | Боливия | 28 | - | - | 1 | - | ||
| 13.11.2020 | Квалификация КМ Южная Америка | Аргентина | 1:1 | Парагвай | 17 | - | - | 1 | - | ||
| 09.10.2020 | Квалификация КМ Южная Америка | Парагвай | 2:2 | Перу | 63 | - | - | - | - | ||
| 28.06.2019 | Кубок Америки | Бразилия | 0:0 | Парагвай | 74 | - | - | - | - | ||
| 16.06.2019 | Кубок Америки | Парагвай | 2:2 | Катар | 46 | - | - | 1 | - | ||
| 10.06.2019 | Товарищеские матчи | Парагвай | 2:0 | Гватемала | 90 | - | - | - | - | ||
| 06.06.2019 | Товарищеские матчи | Парагвай | 1:1 | Гондурас | 26 | - | - | - | - | ||
| 21.04.2019 | Примера | Леванте | 2:2 | Эспаньол | 10 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2012/2013 |
|
|
Победитель | 1x | 2013/2014 |
|
|
Победитель | 1x | 2016 |
| Сборные | |||
|---|---|---|---|
| Кубок Америки | Второе место | 1x | 2011 Ar… |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Ушиб | 22.04.2019 | 10.05.2019 |
![]() |
Травма колена | 10.01.2019 | 19.02.2019 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 30.10.2018 | 13.11.2018 |
![]() |
Травма колена | 27.04.2018 | 16.05.2018 |
![]() |
Травма лодыжки | 18.04.2017 | 28.04.2017 |
![]() |
Повреждение ребер | 12.12.2016 | 21.12.2016 |
![]() |
Дисквалификация | 21.11.2016 | 27.11.2016 |
![]() |
Дисквалификация | 04.04.2016 | 10.04.2016 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 19.02.2016 | 25.02.2016 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 09.02.2016 | 19.02.2016 |
![]() |
Дисквалификация | 18.01.2016 | 24.01.2016 |
![]() |
Дисквалификация | 07.01.2016 | 14.01.2016 |
![]() |
Дисквалификация | 14.06.2015 | 23.08.2015 |
![]() |
MCL Knee Injury | 14.04.2014 | 20.12.2014 |
![]() |
Травма спины | 09.01.2014 | 15.01.2014 |
![]() |
Дисквалификация | 22.10.2012 | 28.10.2012 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | General Caballero JLM | Unión Comercio | Своб. агент |
| 24.01.2023 | Коритиба | General Caballero JLM | Своб. агент |
| 23.07.2019 | Эспаньол | Аль-Ахли | Нет данных |
| 01.07.2018 | Алавес | Эспаньол | Нет данных |
| 12.01.2018 | Эспаньол | Алавес | Аренда |
| 03.07.2015 | Вильярреал | Эспаньол | Нет данных |
| 30.01.2015 | Вильярреал | Реал Вальядолид | Аренда |
| 01.07.2014 | Олимпиакос Пирей | Вильярреал | Нет данных |
| 01.07.2014 | Олимпиакос Пирей | Вильярреал | Нет данных |
| 31.01.2014 | Вильярреал | Олимпиакос Пирей | Аренда |
| 31.01.2014 | Вильярреал | Олимпиакос Пирей | Аренда |
| 01.07.2009 | Либертад | Вильярреал | Нет данных |