Florin Gardo?
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Саутгемптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Southampton U23 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Саутгемптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Southampton U23 | 9 | 734 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Саутгемптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Саутгемптон | 11 | 572 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Конкордия Кяжна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Буфтя | 8 | 557 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Буфтя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Буфтя | 26 | 2068 | 24 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Буфтя | 1 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | КСУ Крайова | 4 | 342 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | КСУ Крайова | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | КСУ Крайова | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Саутгемптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Саутгемптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | КСУ Крайова | 3 | 131 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | КСУ Крайова | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Саутгемптон | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Southampton U23 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Саутгемптон | 3 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014/2015 | Саутгемптон | 3 | 226 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Стяуа Бухарест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Стяуа Бухарест | 4 | 316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Стяуа Бухарест | 29 | 2502 | 28 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Стяуа Бухарест | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Стяуа Бухарест | 21 | 1662 | 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Стяуа Бухарест | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Стяуа Бухарест | 8 | 450 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2010/2011 | Стяуа Бухарест | 5 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Стяуа Бухарест | 23 | 1834 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | КСУ Крайова | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | КСУ Крайова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Саутгемптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Стяуа Бухарест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Стяуа Бухарест | 11 | 860 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Стяуа Бухарест | 10 | 782 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Стяуа Бухарест | 3 | 183 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Стяуа Бухарест | 5 | 425 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Румыния | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Румыния | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | Румыния | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Румыния | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Румыния | 3 | 112 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 De… | Румыния до 21 года | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 | Румыния | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 19.12.2021 | Лига I | Буфтя | 0:1 | Киндия | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 14.12.2021 | Лига I | Буфтя | 0:0 | КС ФК Петролул ЗФ 1948 Берка | 90 | - | - | - | - | ||
| 10.12.2021 | Лига I | У Крайова 1948 | 1:2 | Буфтя | 90 | - | - | - | - | ||
| 03.12.2021 | Лига I | Буфтя | 1:0 | Динамо Бухарест | 15 | - | - | - | - | ||
| 19.11.2021 | Лига I | Буфтя | 0:2 | КС Сфанту Георге | 73 | - | - | - | - | ||
| 30.08.2021 | Лига I | Буфтя | 1:1 | Дачия Миовени | 41 | - | - | - | - | ||
| 07.08.2021 | Лига I | Буфтя | 1:2 | У Крайова 1948 | 68 | - | - | - | - | ||
| 02.08.2021 | Лига I | Динамо Бухарест | 3:1 | Буфтя | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 14.05.2021 | Лига I | Буфтя | 4:3 | Ботошани | 31 | - | - | - | - | ||
| 06.05.2021 | Лига I | Буфтя | 0:1 | ЧФР Клуж | 90 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2016/2017 |
|
|
Победитель | 2x | 2013/2014, 2012/2013 |
| Второе место | 1x | 2019/2020 | |
|
|
Победитель | 2x | 2017/2018, 2010/2011 |
| Второе место | 1x | 2013/2014 | |
|
|
Победитель | 1x | 2013/2014 |
| Второе место | 3x | 2018/2019, 2014/2015, 2011/2012 | |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Травма колена | 24.07.2015 | 28.04.2016 |
![]() |
Дисквалификация | 17.12.2014 | 21.12.2014 |
![]() |
Calf Injury | 26.09.2014 | 02.10.2014 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 04.08.2014 | 23.08.2014 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 20.08.2020 | КСУ Крайова | Буфтя | Своб. агент |
| 01.07.2019 | КСМС Яссы | КСУ Крайова | Нет данных |
| 10.01.2019 | КСУ Крайова | КСМС Яссы | Аренда |
| 01.07.2018 | Саутгемптон | КСУ Крайова | Своб. агент |
| 19.02.2018 | Саутгемптон | КСУ Крайова | Аренда |
| 14.08.2014 | Стяуа Бухарест | Саутгемптон | 6.8 млн. EUR |
| 14.08.2014 | Стяуа Бухарест | Саутгемптон | 6.8 млн. EUR |
| 22.07.2010 | Конкордия Кяжна | Стяуа Бухарест | 150 тыс. EUR |
| 22.07.2010 | Конкордия Кяжна | Стяуа Бухарест | 150 тыс. EUR |
| 22.07.2010 | Конкордия Кяжна | Стяуа Бухарест | 150 тыс. EUR |
| 22.07.2010 | Конкордия Кяжна | Стяуа Бухарест | 150 тыс. EUR |
| 22.07.2010 | Конкордия Кяжна | Стяуа Бухарест | 150 тыс. EUR |
| 22.07.2010 | Конкордия Кяжна | Стяуа Бухарест | 150 тыс. EUR |
| 22.07.2010 | Конкордия Кяжна | Стяуа Бухарест | 150 тыс. EUR |
| 22.07.2010 | Конкордия Кяжна | Стяуа Бухарест | 150 тыс. EUR |