| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Джохор ФК | 20 | 1712 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Райо Вальекано | 31 | 2764 | 31 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Суонси Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Бетис | 25 | 2052 | 24 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
| 2016/2017 | Суонси Сити | 17 | 1407 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Суонси Сити | 8 | 461 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Суонси Сити | 10 | 586 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Суонси Сити | 17 | 1245 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Райо Вальекано | 27 | 2201 | 26 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Эспаньол | 9 | 633 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 2010/2011 | Эспаньол | 26 | 2149 | 23 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Эспаньол | 6 | 386 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Джохор ФК | 4 | 331 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Эупен | 27 | 2281 | 27 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
| 2021/2022 | Эупен | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Эупен | 29 | 2317 | 26 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Эупен | 3 | 199 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Эупен | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Эупен | 24 | 2018 | 23 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | |
| 2018/2019 | Райо Вальекано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Бетис | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Суонси Сити | 2 | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Суонси Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Суонси Сити | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Суонси Сити | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Суонси Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Суонси Сити | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Суонси Сити | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Суонси Сити | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Райо Вальекано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Эспаньол | 4 | 342 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 | Эспаньол | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Джохор ФК | Лига чемпионов АФК | 1 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Эупен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Эупен | 2 | 108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Бетис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Суонси Сити | 9 | 739 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Индонезия | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Индонезия | Футбольный чемпионат АСЕАН | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Индонезия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 Cz… | Испания до 21 года | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013 Israel | Испания до 21 года | 4 | 301 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011 Co… | Испания до 20 лет | 3 | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Spain U19 | 5 | 386 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 Ni… | Испания до 17 лет | 5 | 427 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 15.11.2024 | Квалификация КМ Азия | Индонезия | 0:4 | Япония | 14 | - | - | - | - | ||
| 10.10.2024 | Квалификация КМ Азия | Бахрейн | 2:2 | Индонезия | 46 | - | - | - | - | ||
| 06.06.2024 | Квалификация КМ Азия | Индонезия | 0:2 | Ирак | 59 | - | - | - | 1 | ||
| 21.11.2023 | Квалификация КМ Азия | Филиппины | 1:1 | Индонезия | 90 | - | - | - | - | ||
| 16.11.2023 | Квалификация КМ Азия | Ирак | 5:1 | Индонезия | 90 | - | - | - | - | ||
| 19.03.2022 | Про-Лига | Эупен | 1:1 | Мехелен | 90 | - | - | 2 | - | ||
| 12.03.2022 | Про-Лига | Зульте-Варегем | 3:0 | Эупен | 90 | - | - | - | - | ||
| 06.03.2022 | Про-Лига | Эупен | 3:1 | ОХ Левен | 90 | - | 1 | - | - | ||
| 03.03.2022 | Бекер ван Бельгие | Андерлехт | 3:1 | Эупен | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 26.02.2022 | Про-Лига | Юнион Сент-Жиллуаз | 0:0 | Эупен | 90 | - | - | 1 | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Сборные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2013 Israel |
|
|
Победитель | 1x | 2010/2011 |
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 2x | 2023, 2022 |
|
|
Победитель | 3x | 2024, 2023, 2022 |
|
|
Победитель | 2x | 2023, 2022 |
|
|
Второе место | 1x | 2017 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Дисквалификация | 24.02.2020 | 29.02.2020 |
![]() |
Дисквалификация | 23.09.2019 | 06.10.2019 |
![]() |
Дисквалификация | 04.04.2019 | 07.04.2019 |
![]() |
Дисквалификация | 10.12.2018 | 16.12.2018 |
![]() |
Дисквалификация | 08.04.2018 | 14.04.2018 |
![]() |
Groin Injury | 24.02.2018 | 28.02.2018 |
![]() |
Дисквалификация | 23.12.2017 | 07.01.2018 |
![]() |
Дисквалификация | 04.12.2017 | 11.12.2017 |
![]() |
Дисквалификация | 01.01.2017 | 04.01.2017 |
![]() |
Травма спины | 07.04.2016 | 08.04.2016 |
![]() |
Broken Foot | 30.04.2015 | 01.06.2015 |
![]() |
LCL Knee Injury | 14.09.2014 | 09.11.2014 |
![]() |
Дисквалификация | 03.03.2013 | 10.03.2013 |
![]() |
Дисквалификация | 28.10.2012 | 04.11.2012 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | Эупен | Джохор ФК | Своб. агент |
| 01.08.2019 | Райо Вальекано | Эупен | Аренда |
| 09.08.2018 | Суонси Сити | Райо Вальекано | Нет данных |
| 01.07.2018 | Бетис | Суонси Сити | Нет данных |
| 07.07.2017 | Суонси Сити | Бетис | Аренда |
| 01.07.2013 | Эспаньол | Суонси Сити | 2.9 млн. EUR |
| 01.07.2013 | Эспаньол | Суонси Сити | 2.9 млн. EUR |
| 19.07.2012 | Эспаньол | Райо Вальекано | Аренда |
| 19.07.2012 | Эспаньол | Райо Вальекано | Аренда |
| 19.07.2012 | Эспаньол | Райо Вальекано | Аренда |
| 19.07.2012 | Эспаньол | Райо Вальекано | Аренда |