| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Кастельон | 30 | 1432 | 16 | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Кастельон | 26 | 2017 | 21 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Лидс Юнайтед | 16 | 417 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Leeds United U23 | 3 | 167 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Лидс Юнайтед | 36 | 2502 | 27 | 9 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Лидс Юнайтед | 41 | 3514 | 39 | 2 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Лидс Юнайтед | 41 | 2975 | 34 | 7 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Лидс Юнайтед | 20 | 1685 | 19 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Райо Вальекано | 27 | 1916 | 24 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Суонси Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Аль-Араби | 13 | 1003 | 11 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Аль-Наср | 12 | 1032 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Суонси Сити | 27 | 1428 | 17 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Суонси Сити | 30 | 2201 | 27 | 3 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Валенсия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Валенсия | 30 | 1775 | 19 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Валенсия | 27 | 1770 | 20 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Валенсия | 33 | 2184 | 25 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Валенсия | 21 | 1041 | 12 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Хетафе | 28 | 1996 | 23 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Валенсия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Кадис | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Валенсия | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Кастельон | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Лидс Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Лидс Юнайтед | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Лидс Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Лидс Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Лидс Юнайтед | 2 | 131 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Лидс Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Лидс Юнайтед | 3 | 219 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Лидс Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Райо Вальекано | 3 | 209 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Аль-Наср | 1 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Суонси Сити | 2 | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Суонси Сити | 4 | 345 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Суонси Сити | 2 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Валенсия | 5 | 314 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Валенсия | 2 | 118 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Валенсия | 2 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Лидс Юнайтед | 1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Суонси Сити | 6 | 339 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Валенсия | 6 | 364 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Валенсия | 4 | 284 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Валенсия | 6 | 420 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Валенсия | 11 | 771 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Валенсия | 6 | 520 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Хетафе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Испания | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 So… | Испания | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | Испания | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 15.12.2021 | Кубок Испании | Кастельон | 1:2 | Картахена | 26 | - | - | - | - | ||
| 23.05.2021 | Премьер-лига | Лидс Юнайтед | 3:1 | Вест Бромвич | 70 | - | - | - | - | ||
| 01.05.2021 | Премьер-лига | Брайтон & Хоув Альбион | 2:0 | Лидс Юнайтед | 11 | - | - | - | - | ||
| 19.04.2021 | Премьер-лига | Лидс Юнайтед | 1:1 | Ливерпуль | 4 | - | - | - | - | ||
| 27.02.2021 | Премьер-лига | Лидс Юнайтед | 0:1 | Астон Вилла | 19 | - | - | 1 | - | ||
| 23.02.2021 | Премьер-лига | Лидс Юнайтед | 3:0 | Саутгемптон | 15 | - | - | - | - | ||
| 19.02.2021 | Премьер-лига | Вулверхэмптон | 1:0 | Лидс Юнайтед | 24 | - | - | - | - | ||
| 03.02.2021 | Премьер-лига | Лидс Юнайтед | 1:2 | Эвертон | 12 | - | - | - | - | ||
| 16.01.2021 | Премьер-лига | Лидс Юнайтед | 0:1 | Брайтон & Хоув Альбион | 23 | - | - | - | - | ||
| 10.01.2021 | Кубок Англии | Кроли Таун | 3:0 | Лидс Юнайтед | 90 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2012/2013 |
|
|
Второе место | 1x | 2007/2008 |
|
|
Второе место | 1x | 2008/2009 |
|
|
Победитель | 1x | 2019/2020 |
|
|
Победитель | 1x | 2014/2015 |
|
|
Победитель | 1x | 2014/2015 |
|
|
Победитель | 1x | 2020/2021 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Ушиб | 08.03.2021 | 02.04.2021 |
![]() |
Ушиб | 03.11.2020 | 10.12.2020 |
![]() |
Травма области таза | 25.09.2020 | 18.10.2020 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 25.02.2016 | 18.03.2016 |
![]() |
Thigh Injury | 24.09.2015 | 31.10.2015 |
![]() |
Thigh Injury | 09.05.2014 | 30.05.2014 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 02.01.2014 | 23.01.2014 |
![]() |
Thigh Injury | 30.10.2013 | 27.11.2013 |
![]() |
Инфекционное заболевание | 18.10.2013 | 23.10.2013 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 10.09.2013 | 02.10.2013 |
![]() |
Травма бедра | 29.11.2012 | 22.12.2012 |
![]() |
Травма колена | 23.09.2012 | 28.09.2012 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 28.01.2015 | Аль-Араби | Аль-Наср | Аренда |
| 14.08.2014 | Суонси Сити | Аль-Араби | 5 млн. EUR |
| 31.08.2012 | Валенсия | Суонси Сити | 7 млн. EUR |
| 31.08.2012 | Валенсия | Суонси Сити | 7 млн. EUR |
| 31.08.2012 | Валенсия | Суонси Сити | 7 млн. EUR |
| 31.08.2012 | Валенсия | Суонси Сити | 7 млн. EUR |
| 01.07.2008 | Хетафе | Валенсия | 1 млн. EUR |
| 01.01.2007 | Валенсия | Кадис | Аренда |
| 01.07.2006 | Валенсия | Кадис | Аренда |