Ruben Garcia Santos
Сезон 2024/2025Игры:
13
Голы:
1
Голевые передачи:
1
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Осасуна | 3 | 189 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Осасуна | 29 | 1152 | 11 | 18 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Осасуна | 37 | 2398 | 30 | 7 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Осасуна | 37 | 2740 | 33 | 4 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Осасуна | 30 | 2196 | 25 | 5 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Осасуна | 37 | 3244 | 37 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Спортинг Хихон | 43 | 2958 | 35 | 8 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Леванте | 17 | 878 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Леванте | 22 | 1009 | 9 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Леванте | 27 | 1359 | 13 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Леванте | 32 | 2356 | 27 | 5 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Леванте | 31 | 1848 | 21 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Леванте II | 2 | 167 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Осасуна | 8 | 445 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Осасуна | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Осасуна | 2 | 67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Осасуна | 1 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Осасуна | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Спортинг Хихон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Леванте | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Леванте | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Леванте | 3 | 168 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Леванте | 2 | 147 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Леванте | 3 | 208 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Осасуна | 2 | 87 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Осасуна | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Леванте | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Леванте | 10 | 615 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Cz… | Испания до 21 года | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 Turkey | Испания до 20 лет | 3 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 24.11.2024 | Примера | Осасуна | 2:2 | Вильярреал | 66 | - | - | - | - | ||
| 09.11.2024 | Примера | Реал | 4:0 | Осасуна | 19 | - | - | - | - | ||
| 02.11.2024 | Примера | Осасуна | 1:0 | Реал Вальядолид | 5 | - | - | - | - | ||
| 19.10.2024 | Примера | Осасуна | 1:2 | Бетис | 67 | - | - | - | - | ||
| 05.10.2024 | Примера | Хетафе | 1:1 | Осасуна | 58 | - | - | - | - | ||
| 28.09.2024 | Примера | Осасуна | 4:2 | Барселона | 59 | - | - | - | - | ||
| 24.09.2024 | Примера | Валенсия | 0:0 | Осасуна | 27 | - | - | - | - | ||
| 21.09.2024 | Примера | Осасуна | 2:1 | Лас Пальмас | 64 | - | 1 | - | - | ||
| 16.09.2024 | Примера | Райо Вальекано | 3:1 | Осасуна | 76 | - | - | - | - | ||
| 01.09.2024 | Примера | Осасуна | 3:2 | Сельта | 77 | - | - | 1 | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 2x | 2018/2019, 2016/2017 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Thigh Injury | 26.10.2024 | 31.10.2024 |
![]() |
Groin Injury | 20.05.2024 | 29.07.2024 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 20.12.2023 | 03.01.2024 |
![]() |
ОРВИ | 07.11.2023 | 10.11.2023 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 05.04.2023 | 21.04.2023 |
![]() |
Травма бедра | 19.02.2023 | 10.03.2023 |
![]() |
Ушиб | 08.08.2022 | 18.08.2022 |
![]() |
Травма бедра | 07.07.2020 | 01.08.2020 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 26.05.2020 | 16.06.2020 |
![]() |
Дисквалификация | 09.03.2020 | 15.06.2020 |
![]() |
Ушиб | 14.02.2020 | 21.02.2020 |
![]() |
Thigh Injury | 17.01.2016 | 25.02.2016 |
![]() |
Травма колена | 24.09.2015 | 12.10.2015 |
![]() |
ОРВИ | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
![]() |
Дисквалификация | 23.03.2014 | 28.03.2014 |
![]() |
Травма колена | 30.10.2013 | 02.11.2013 |
![]() |
Травма колена | 31.08.2013 | 23.09.2013 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | Леванте | Осасуна | 3 млн. EUR |
| 20.08.2018 | Леванте | Осасуна | Аренда |
| 01.07.2018 | Спортинг Хихон | Леванте | Нет данных |
| 28.07.2017 | Леванте | Спортинг Хихон | Аренда |