Турнирные таблицы Поиск игроков
0 : 0

Счет матча

0 : 0

Счет матча

Сообщение об ошибке

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable в функции include() (строка 31 в файле /home/readfootball/www/dev.readfootball.com/htdocs/sites/all/themes/readfootball_green/views-view--team-news--block.tpl.php).

Статистика Кубка Испании, 2015/16

Сезон: 2015/2016
  • Таблица лиги
  • 1 тайм
  • 2 тайм
  • Доп. время
№ Команда МС В Н П З Пр Р+/- Последние 5 матчей
Финал
1 Барселона 9 7 2 0 27 5 22
2 Севилья 9 7 1 1 22 4 18
Полуфиналы
3 Сельта 8 5 2 1 14 9 5
4 Валенсия 8 5 2 1 15 10 5
1/4 финала
5 Мирандес 8 4 1 3 11 11 0
6 Атлетик 6 4 0 2 14 7 7
7 Лас Пальмас 6 3 2 1 10 8 2
8 Атлетико 6 3 2 1 9 5 4
1/8 финала
9 Кадис 6 3 0 3 4 8 -4
10 Депортиво Ла-Корунья 4 1 2 1 4 6 -2
11 Бетис 4 1 1 2 5 9 -4
12 Эспаньол 4 1 1 2 4 8 -4
13 Райо Вальекано 4 1 1 2 4 7 -3
14 Вильярреал 4 1 0 3 6 7 -1
15 Эйбар 4 1 0 3 8 9 -1
16 Гранада 4 1 0 3 2 9 -7
1/16
17 Shаhinyan S. 5 3 0 2 5 8 -3
18 Реус Депортиу 5 3 0 2 9 6 3
19 Леганес 4 3 0 1 7 3 4
20 Понферрадина 4 3 0 1 5 4 1
№ Команда Всего Дома В гостях
В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р
Финал
1 Барселона 5 2 2 11 4 7 3 1 1 8 3 5 2 1 1 3 1 2
2 Севилья 7 1 1 10 1 9 4 0 0 6 0 6 3 1 1 4 1 3
Полуфиналы
3 Сельта 5 2 1 7 3 4 3 1 0 3 0 3 2 1 1 4 3 1
4 Валенсия 5 1 2 8 5 3 3 0 1 5 1 4 2 1 1 3 4 -1
1/4 финала
5 Мирандес 4 1 3 4 4 0 2 0 2 2 3 -1 2 1 1 2 1 1
6 Атлетик 4 0 2 5 4 1 1 0 2 1 4 -3 3 0 0 4 0 4
7 Лас Пальмас 3 1 2 5 4 1 1 1 1 2 2 0 2 0 1 3 2 1
8 Атлетико 1 4 1 3 3 0 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 2 -1
1/8 финала
9 Кадис 1 2 3 1 3 -2 0 1 2 0 2 -2 1 1 1 1 1 0
10 Депортиво Ла-Корунья 0 1 3 0 3 -3 0 1 1 0 1 -1 0 0 2 0 2 -2
11 Бетис 0 2 2 1 4 -3 0 1 1 0 1 -1 0 1 1 1 3 -2
12 Эспаньол 0 2 2 2 4 -2 0 1 1 1 2 -1 0 1 1 1 2 -1
13 Райо Вальекано 2 0 2 3 4 -1 2 0 0 3 0 3 0 0 2 0 4 -4
14 Вильярреал 2 0 2 3 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1
15 Эйбар 2 0 2 3 4 -1 2 0 0 3 1 2 0 0 2 0 3 -3
16 Гранада 0 1 3 0 5 -5 0 1 1 0 1 -1 0 0 2 0 4 -4
1/16
17 Shаhinyan S. 2 1 2 3 3 0 1 1 1 2 2 0 1 0 1 1 1 0
18 Реус Депортиу 0 5 0 3 3 0 0 3 0 2 2 0 0 2 0 1 1 0
19 Леганес 2 2 0 4 0 4 2 1 0 4 0 4 0 1 0 0 0 0
20 Понферрадина 2 1 1 3 1 2 1 1 0 2 0 2 1 0 1 1 1 0
№ Команда Всего Дома В гостях
В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р
Финал
1 Барселона 6 2 1 14 1 13 4 1 0 12 0 12 2 1 1 1 2 -1
2 Севилья 7 2 0 12 1 11 3 1 0 6 0 6 4 1 0 1 6 -5
Полуфиналы
3 Сельта 4 2 2 7 6 1 1 2 1 2 2 0 3 0 1 4 5 -1
4 Валенсия 4 2 2 7 5 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 4 4 0
1/4 финала
5 Мирандес 3 1 4 6 7 -1 1 1 2 2 4 -2 2 0 2 3 4 -1
6 Атлетик 3 2 1 9 3 6 3 0 0 9 0 9 0 2 1 3 0 3
7 Лас Пальмас 2 2 2 5 4 1 1 2 0 3 2 1 1 0 2 2 2 0
8 Атлетико 4 1 1 6 2 4 2 0 1 4 2 2 2 1 0 0 2 -2
1/8 финала
9 Кадис 1 2 3 2 5 -3 1 0 2 2 4 -2 0 2 1 1 0 1
10 Депортиво Ла-Корунья 2 1 1 4 3 1 0 1 1 1 3 -2 2 0 0 0 3 -3
11 Бетис 1 1 2 4 5 -1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 4 2 2
12 Эспаньол 1 1 2 2 4 -2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 3 1 2
13 Райо Вальекано 1 1 2 1 3 -2 0 1 1 0 1 -1 1 0 1 2 1 1
14 Вильярреал 1 2 1 3 5 -2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 5 2 3
15 Эйбар 1 1 2 5 5 0 1 0 1 3 2 1 0 1 1 3 2 1
16 Гранада 2 0 2 2 4 -2 1 0 1 1 2 -1 1 0 1 2 1 1
1/16
17 Shаhinyan S. 2 2 1 2 5 -3 1 2 0 1 0 1 1 0 1 5 1 4
18 Реус Депортиу 2 1 2 5 3 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 3 -1
19 Леганес 1 1 2 3 3 0 1 1 1 3 2 1 0 0 1 1 0 1
20 Понферрадина 1 2 1 1 3 -2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 3 0 3
№ Команда Всего Дома В гостях
В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р
Финал
1 Барселона 1 0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2 Севилья 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -2
Полуфиналы
3 Сельта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Валенсия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/4 финала
5 Мирандес 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
6 Атлетик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Лас Пальмас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Атлетико 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/8 финала
9 Кадис 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
10 Депортиво Ла-Корунья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Бетис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Эспаньол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Райо Вальекано 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Вильярреал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Эйбар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Гранада 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/16
17 Shаhinyan S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Реус Депортиу 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Леганес 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Понферрадина 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Статистика турнира

Статистика
Сыгранных матчей 111
С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) 11/9.82%
Домашних побед (всего/% от общего количества побед) 63/63%
Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) 37/37%
Голы (всего/в среднем за матч) 319/2.9
Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) 9/2.82%
Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) 186/58.31%
Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) 133/41.69%
Желтые карточки (всего/в среднем за матч) 259/2.3
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) 129/1.2
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) 130/1.2
Красные карточки (всего/в среднем за матч) 12/0.1
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) 6/0.1
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) 6/0.1

Среднее количество голов за матч в разрезе команд

  • Голы
  • Угловые
  • Штрафные
  • Нарушения
№ Команда Всего Дома В гостях
Забито Пропущ. Забито Пропущ. Забито Пропущ.
1 Барселона 3 0.6 4.4 0.4 1.3 0.8
2 Севилья 2.4 0.4 3 1 2 0
3 Валенсия 1.9 1.3 2 2 1.8 0.5
4 Атлетик 2.3 1.2 3.3 1 1.3 1.3
5 Сельта 1.8 1.1 1.3 1.8 2.3 0.5
6 Мирандес 1.4 1.4 1 1 1.8 1.8
7 Лас Пальмас 1.7 1.3 1.7 1.3 1.7 1.3
8 Атлетико 1.5 0.8 2 0.7 1 1
9 Реус Депортиу 1.8 1.2 1.7 1 2 1.5
10 Эйбар 2 2.3 3 3 1 1.5
11 Леганес 1.8 0.8 2.3 0.3 0 2
12 Ллейда 2 1 2.5 1 1 1
13 Арандина 3 2.5 2 1 4 4
14 Льягостера 1.5 1.3 1.5 1 1.5 1.5
15 Вильярреал 1.5 1.8 1 3 2 0.5
16 Альмерия 1.5 2 2 0.3 0 7
17 Вильяновенсе 1.5 2.3 1.7 2 1 3
18 Ларедо 1.7 0.7 2.5 0.5 0 1
19 Пенья Спорт 2.5 1.5 0 0 2.5 0
20 Уэска 1.7 1.3 3 2 1 1
№ Команда Всего Дома В гостях
1 Вильяновенсе 2 0 2
2 Реал Вальядолид 3 0 3
3 Shаhinyan S. 2.5 4 1
4 Реус Депортиу 2.5 3 2
5 Леванте 3 4 2
6 Реал Овьедо 6 6 0
7 Реал 7 0 7
8 УД Логроньес 3.5 2 5
9 Альмерия 2.7 1.5 5
10 Бетис 2 2.5 1.5
11 Мальорка 8 8 0
12 Баракальдо 4.5 7 2
13 Льягостера 4.5 3 6
14 Спортинг Хихон 4.5 9 0
15 Эйбар 4.5 3 6
16 Райо Вальекано 2.8 3.5 2
№ Команда Всего Дома В гостях
1 Вильяновенсе 11 0 11
2 Мальорка 11 11 0
3 Реал 13 0 13
4 Реал Вальядолид 13 0 13
5 Реал Овьедо 14 14 0
6 Эйбар 7.5 7 8
7 Shаhinyan S. 9.5 9 10
8 Эльче 21 0 21
9 Спортинг Хихон 13 17 9
10 Реал Сосьедад 13.5 18 9
11 УД Логроньес 14 15 13
12 Льягостера 15 18 12
13 Реус Депортиу 15 19 11
14 Гранада 18 15 21
15 Леванте 18 14 22
16 Хетафе 19 15 23
№ Команда Всего Дома В гостях
1 Мальорка 0 0 0
2 Реал Вальядолид 0 0 0
3 Реал Овьедо 0 0 0
4 Эльче 0 0 0
5 Реал 7 0 7
6 Вильяновенсе 10 0 10
7 Shаhinyan S. 6.5 7 6
8 Реус Депортиу 9 8 10
9 Леванте 12 12 12
10 Хетафе 13 12 14
11 Альмерия 10 7 16
12 Реал Сосьедад 15 12 18
13 Уэска 10 16 7
14 Кадис 11 12 9
15 Льягостера 17.5 17 18
16 Спортинг Хихон 17.5 10 25

Статистика игроков

  • Бомбардиры
  • Голевые передачи
  • Предупреждения
ФИО Команда Количество голов С пенальти Игр
Негредо А.
Валенсия
5 2 6
Гвидетти Дж.
Сельта
5 1 8
Месси Л.
Барселона
5 - 5
Мунир Эль-Хаддади
Барселона
5 - 5
Суарес Л.
Барселона
5 - 4
Пратс А.
Мирандес
4 - 8
Аспас Я.
Сельта
4 - 5
Alain Arroyo
Баракальдо
4 - 3
Неймар
Барселона
4 - 5
Рамирес С.
Барселона
3 - 4
Гризманн А.
Атлетико
3 - 3
Крон-Дели М.
Севилья
3 - 6
Уильямс И.
Атлетик
3 - 5
Гамейро К.
Севилья
3 - 6
Casi
Вильяновенсе
3 - 4
Marc Martínez
Ллейда
2 1 3
ФИО Команда Передачи Голы Игр
Месси Л.
Барселона
6 5 5
Крон-Дели М.
Севилья
4 3 6
Банега Э.
Севилья
3 1 6
Орельяна Ф.
Сельта
3 - 5
Неймар
Барселона
2 4 5
Витоло
Севилья
2 1 6
Валерон Х.
Лас Пальмас
2 - 5
Видаль А.
Барселона
2 - 5
Асенсио М.
Эспаньол
2 - 3
Габи
Атлетико
2 - 4
Эчебаррия Б.
Атлетик
2 - 5
Гомеш А.
Валенсия
2 - 4
Родригес Х.
Реал
2 - 1
Суарес Л.
Барселона
1 5 4
Пратс А.
Мирандес
1 4 8
Рамирес С.
Барселона
1 3 4
ФИО Команда Желтые карточки Красные карточки Игр
Коке
Севилья
4 - 7
Carlos Lázaro
Мирандес
4 - 7
Н'Зонзи С.
Севилья
3 1 6
Каррису Д.
Севилья
3 1 5
Фатау М.
Альмерия
3 - 3
Сангальи М.
Мирандес
3 - 7
Рами А.
Севилья
3 - 6
Alain Arroyo
Баракальдо
3 - 3
Toño Cano
Ларедо
3 - 3
Иньеста А.
Барселона
3 - 4
Н'Диайе А.
Бетис
2 1 2
Перес Э.
Эспаньол
2 1 1
Borja Mori
Кондаль
2 1 1
Марио Гаспар
Вильярреал
2 1 1
Luismi Ruiz
Кастельон
2 1 1
Catú
Компостела
2 1 1

Поделись!