| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | АФК Уимблдон | 31 | 2371 | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2021/2022 | Чарльтон Атлетик | 18 | 1549 | 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Чарльтон Атлетик | 36 | 2909 | 31 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Рединг | 20 | 1576 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Reading U23 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Reading U23 | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Рединг | 22 | 1557 | 17 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Рединг | 46 | 4126 | 46 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Рединг | 49 | 4431 | 49 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Рединг | 44 | 3778 | 43 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Рединг | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Рединг | 44 | 3951 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | Рединг | 20 | 1790 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Ноттингем Форест | 46 | 3904 | 44 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Ноттингем Форест | 45 | 3841 | 42 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Ноттингем Форест | 46 | 4140 | 46 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Тоттенхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Ноттингем Форест | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Тоттенхэм | 2 | 78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Кардифф Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Кардифф Сити | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | АФК Уимблдон | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | АФК Уимблдон | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | АФК Уимблдон | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Чарльтон Атлетик | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Чарльтон Атлетик | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Чарльтон Атлетик | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Чарльтон Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Чарльтон Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Рединг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Рединг | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Рединг | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Рединг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Рединг | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Рединг | 3 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Рединг | 2 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Рединг | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Рединг | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Рединг | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Рединг | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Рединг | 4 | 335 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Рединг | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Рединг | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Рединг | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Рединг | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Ноттингем Форест | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Ноттингем Форест | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Ноттингем Форест | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Ноттингем Форест | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Ноттингем Форест | 2 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Рединг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Рединг | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Тоттенхэм | 7 | 512 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Уэльс | 2 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 Qatar | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 Qatar | Уэльс | 4 | 247 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | Уэльс | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Уэльс | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Уэльс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Уэльс | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | Уэльс | 2 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Уэльс | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | Уэльс | 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Уэльс | 3 | 146 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Уэльс | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Уэльс | 3 | 226 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | Уэльс | 2 | 169 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Уэльс | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | Уэльс | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | Уэльс | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Уэльс | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015 | Уэльс | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Уэльс | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | Уэльс | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Уэльс | 3 | 179 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Уэльс | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2012 | Уэльс | 3 | 249 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | Уэльс | 2 | 152 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | Уэльс | 3 | 161 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 So… | Уэльс | 10 | 840 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | Уэльс | 3 | 260 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | Уэльс | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 … | Уэльс | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | Уэльс | 2 | 167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 05.11.2022 | Кубок Англии | Уэймут | 1:1 | АФК Уимблдон | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 09.08.2022 | Кубок Лиги | АФК Уимблдон | 0:2 | Джиллингем | 90 | - | - | - | - | ||
| 14.06.2022 | Лига наций УЕФА | Нидерланды | 3:2 | Уэльс | 23 | - | - | - | - | ||
| 01.06.2022 | Лига наций УЕФА | Польша | 2:1 | Уэльс | 90 | - | - | - | - | ||
| 29.03.2022 | Товарищеские матчи | Уэльс | 1:1 | Чехия | 60 | - | - | - | - | ||
| 09.01.2022 | Кубок Англии | Чарльтон Атлетик | 0:1 | Норвич | 20 | - | - | - | - | ||
| 11.10.2021 | ЧМ Квалификация, Европа | Эстония | 0:1 | Уэльс | 7 | - | - | - | - | ||
| 08.10.2021 | ЧМ Квалификация, Европа | Чехия | 2:2 | Уэльс | 60 | - | - | - | - | ||
| 08.09.2021 | ЧМ Квалификация, Европа | Уэльс | 0:0 | Эстония | 90 | - | - | - | - | ||
| 05.09.2021 | ЧМ Квалификация, Европа | Беларусь | 2:3 | Уэльс | 90 | - | - | 1 | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Дисквалификация | 23.10.2016 | 26.10.2016 |
![]() |
Дисквалификация | 30.11.2013 | 04.12.2013 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 25.11.2012 | 10.12.2012 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 04.07.2022 | Чарльтон Атлетик | АФК Уимблдон | Нет данных |
| 18.07.2012 | Ноттингем Форест | Рединг | 3 млн. EUR |
| 18.07.2012 | Ноттингем Форест | Рединг | 3 млн. EUR |
| 18.07.2012 | Ноттингем Форест | Рединг | 3 млн. EUR |
| 18.07.2012 | Ноттингем Форест | Рединг | 3 млн. EUR |
| 18.07.2012 | Ноттингем Форест | Рединг | 3 млн. EUR |
| 20.07.2009 | Тоттенхэм | Ноттингем Форест | 2 млн. EUR |
| 12.03.2009 | Тоттенхэм | Ноттингем Форест | Аренда |
| 01.01.2008 | Кардифф Сити | Тоттенхэм | 4.2 млн. EUR |