Турнирная таблица международного кубка чемпионов
| № | Команда | И | В | ВП | П | ПП | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенфика | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |||
| 2 | Атлетико | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 8 | |||
| 3 | Манчестер Юнайтед | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 | |||
| 4 | Арсенал | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |||
| 5 | Бавария Мюнхен | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||
| 6 | Тоттенхэм | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |||
| 7 | Интернационале | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |||
| 8 | Фиорентина | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 | |||
| 9 | Ювентус | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | 2 | |||
| 10 | Реал | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | -5 | 2 | |||
| 11 | Милан | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | |||
| 12 | Гвадалахара | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | |||
2
1 C. Villanueva
Гвадалахара