Emanuel Hernan Mammana
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ривер Плейт | 10 | 809 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | Ривер Плейт | 23 | 1815 | 22 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Олимпик Лион II | 4 | 359 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2016 | Ривер Плейт | 8 | 559 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015 | Ривер Плейт | 14 | 1211 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | Ривер Плейт | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Ривер Плейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ривер Плейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Ривер Плейт | 2 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Сочи | 4 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Сочи | 18 | 1311 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Сочи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Зенит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Ривер Плейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Зенит | 3 | 78 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Зенит | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Зенит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Зенит | 6 | 371 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Зенит | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Зенит | 16 | 1361 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Олимпик Лион | 17 | 1514 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Олимпик Лион | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Олимпик Лион | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Олимпик Лион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Ривер Плейт | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Ривер Плейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Ривер Плейт | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ривер Плейт | Кубок Либертадорес | 2 | 152 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Ривер Плейт | 3 | 181 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Ривер Плейт | Кубок Либертадорес | 4 | 245 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Ривер Плейт | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Сочи | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Зенит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Зенит | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Зенит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Зенит | 10 | 927 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Олимпик Лион | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Олимпик Лион | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Олимпик Лион | 4 | 329 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | Ривер Плейт | Кубок Либертадорес | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Ривер Плейт | Кубок Южной Америки | 2 | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Ривер Плейт | 1 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Ривер Плейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Ривер Плейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Ривер Плейт | Кубок Либертадорес | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Ривер Плейт | Кубок Южной Америки | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Аргентина | Квалификация КМ Южная Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Аргентина | 2 | 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 Ur… | Аргентина до 20 лет | Судамерикано до 20 | 8 | 706 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 Ne… | Аргентина до 20 лет | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Аргентина | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 Un… | Аргентина до 17 лет | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Аргентина до 17 лет | Судамерикано до 17 | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 13.12.2021 | Премьер-лига | Сочи | 3:0 | Спартак | 44 | - | - | - | - | ||
| 27.11.2021 | Премьер-лига | Урал | 1:1 | Сочи | 5 | - | - | - | - | ||
| 06.11.2021 | Премьер-лига | Сочи | 4:1 | ЦСКА | 1 | - | - | - | - | ||
| 16.08.2021 | Премьер-лига | Сочи | 3:0 | Химки | 11 | - | - | - | - | ||
| 29.07.2021 | Лига конференций УЕФА | Кешля | 2:4 | Сочи | 5 | - | - | - | - | ||
| 11.04.2021 | Премьер-лига | Сочи | 1:2 | Зенит | 90 | - | - | - | - | ||
| 07.04.2021 | Кубок России | Сочи | 1:3 | Локомотив | 90 | - | - | - | - | ||
| 03.04.2021 | Премьер-лига | Рубин | 1:0 | Сочи | 38 | - | - | - | - | ||
| 12.12.2020 | Премьер-лига | Сочи | 1:0 | Спартак | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 07.12.2020 | Премьер-лига | Сочи | 2:0 | Ахмат | 90 | - | - | 1 | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 2x | 2019/2020, 2018/2019 |
|
|
Победитель | 1x | 2019/2020 |
|
|
Победитель | 1x | 2020/2021 |
| Второе место | 1x | 2019/2020 | |
|
|
Второе место | 1x | 2016/2017 |
|
|
Победитель | 1x | 2013/2014 |
| Второе место | 1x | 2014 | |
|
|
Победитель | 1x | 2014/2015 |
| Международные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2015 |
|
|
Победитель | 1x | 2015 |
| Кубок Либертадорес | Победитель | 1x | 2015 |
| Рекопа Судамерикана | Победитель | 1x | 2015 |
| Кубок Южной Америки | Победитель | 1x | 2014 |
|
|
Победитель | 1x | 2015 |
| Сборные | |||
|---|---|---|---|
| Судамерикано до 20 | Победитель | 1x | 2015 Ur… |
| Судамерикано до 17 | Победитель | 1x | 2013 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Травма колена | 14.04.2017 | 27.04.2017 |
![]() |
LCL Knee Injury | 17.03.2017 | 30.03.2017 |
![]() |
Травма шеи | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
![]() |
Groin Injury | 16.11.2016 | 08.12.2016 |
![]() |
Дисквалификация | 08.09.2016 | 12.09.2016 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 08.01.2024 | Ривер Плейт | Велес Сарсфилд | Своб. агент |
| 10.01.2022 | Зенит | Ривер Плейт | Своб. агент |
| 07.08.2020 | Зенит | Сочи | Аренда |
| 31.07.2017 | Олимпик Лион | Зенит | 16 млн. EUR |
| 07.07.2016 | Ривер Плейт | Олимпик Лион | 7.5 млн. EUR |