Jannik Vestergaard
Сезон 2024/2025Игры:
5
Голы:
-
Голевые передачи:
-
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Лестер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Лестер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Leicester City U21 | 2 | 101 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Лестер | 10 | 564 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Саутгемптон | 30 | 2574 | 29 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 2019/2020 | Саутгемптон | 19 | 1497 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Саутгемптон | 23 | 2030 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Хоффенхайм II | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Хоффенхайм II | 19 | 1624 | 18 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Лестер | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Leicester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Лестер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Лестер | 3 | 188 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Лестер | 3 | 192 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | Саутгемптон | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Боруссия Менхенгладбах | 6 | 348 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Боруссия Менхенгладбах | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | Вердер Бремен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Дания | 2 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 Qatar | Дания | 4 | 314 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Дания | 2 | 167 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | Дания | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Дания | 2 | 106 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Дания | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Дания | 6 | 486 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Дания | 4 | 352 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Дания | 2 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 Poland | Дания до 21 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Дания | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Дания | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Дания | 3 | 162 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Дания | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 Cz… | Дания до 21 года | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2015 | Дания | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Дания | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 Israel | Дания до 21 года | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Дания | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Дания U19 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 30.11.2024 | Премьер-лига | Брентфорд | 4:1 | Лестер | 55 | - | - | - | - | ||
| 18.11.2024 | Лига наций УЕФА | Сербия | 0:0 | Дания | 90 | - | - | - | - | ||
| 15.11.2024 | Лига наций УЕФА | Дания | 1:2 | Испания | 90 | - | - | - | - | ||
| 10.11.2024 | Премьер-лига | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Лестер | 90 | - | - | - | - | ||
| 02.11.2024 | Премьер-лига | Ипсвич Таун | 1:1 | Лестер | 90 | - | - | - | - | ||
| 30.10.2024 | Кубок Лиги | Манчестер Юнайтед | 5:2 | Лестер | 19 | - | - | - | - | ||
| 15.10.2024 | Лига наций УЕФА | Швейцария | 2:2 | Дания | 90 | - | - | - | - | ||
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Испания | 1:0 | Дания | 90 | - | - | - | - | ||
| 08.09.2024 | Лига наций УЕФА | Дания | 2:0 | Сербия | 90 | - | - | - | - | ||
| 05.09.2024 | Лига наций УЕФА | Дания | 2:0 | Швейцария | 90 | - | - | 1 | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Травма бедра | 18.04.2023 | 30.06.2023 |
![]() |
Инфекционное заболевание | 09.12.2021 | 25.12.2021 |
![]() |
Ушиб | 14.10.2021 | 15.10.2021 |
![]() |
Травма колена | 15.08.2021 | 10.09.2021 |
![]() |
Травма колена | 20.12.2020 | 05.02.2021 |
![]() |
Ушиб | 29.06.2020 | 12.07.2020 |
![]() |
Травма головы | 23.01.2020 | 31.01.2020 |
![]() |
Инфекционное заболевание | 26.11.2019 | 07.12.2019 |
![]() |
Groin Injury | 14.04.2019 | 31.05.2019 |
![]() |
Groin Injury | 10.03.2019 | 04.04.2019 |
![]() |
Инфекционное заболевание | 13.08.2018 | 24.08.2018 |