| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Пиза | 3 | 226 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Верона | 22 | 1167 | 14 | 8 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Верона | 22 | 1345 | 17 | 5 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | Верона | 21 | 1317 | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Верона | 34 | 2816 | 32 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Дженоа | 21 | 1258 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Дженоа | 22 | 1742 | 21 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Дженоа | 23 | 1783 | 22 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| 2011/2012 | Дженоа | 29 | 2124 | 25 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Дженоа | 20 | 1239 | 16 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Пиза | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Верона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Верона | 2 | 159 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Верона | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Верона | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Дженоа | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Дженоа | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Дженоа | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Динамо Киев | 20 | 1578 | 19 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Динамо Киев | 4 | 284 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Динамо Киев | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Динамо Киев | 14 | 869 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Динамо Киев | 5 | 397 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Динамо Киев | 20 | 1598 | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Динамо Киев | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Динамо Киев | 24 | 2053 | 23 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Динамо Киев | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Дженоа | 2 | 151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Дженоа | 2 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Спортинг Лиссабон | 25 | 2144 | 25 | 0 | 6 | 3 | 12 | 1 | 0 | |
| 2009/2010 | Спортинг Лиссабон | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Спортинг Лиссабон | 3 | 243 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Спортинг Лиссабон | 21 | 1510 | 15 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Спортинг Лиссабон | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Спортинг Лиссабон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Спортинг Лиссабон | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Верона | 1 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Динамо Киев | 5 | 331 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Динамо Киев | 9 | 447 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Динамо Киев | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Динамо Киев | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Динамо Киев | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Спортинг Лиссабон | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Спортинг Лиссабон | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Спортинг Лиссабон | 10 | 822 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Спортинг Лиссабон | 7 | 447 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Спортинг Лиссабон | 6 | 479 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Спортинг Лиссабон | 5 | 375 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Португалия | 3 | 177 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Португалия | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Португалия | 3 | 226 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Португалия | 12 | 944 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | Португалия | 4 | 203 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Португалия | 3 | 253 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 | Португалия | 4 | 248 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 | Португалия | 6 | 353 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Португалия | 5 | 466 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011 | Португалия | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 So… | Португалия | 3 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 So… | Португалия | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | Португалия | 2 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 … | Португалия | 5 | 431 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | Португалия | 2 | 111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 10.05.2024 | Серия В | Асколи | 2:1 | Пиза | 17 | - | - | - | - | ||
| 20.04.2024 | Серия В | Бари | 1:1 | Пиза | 22 | - | - | - | - | ||
| 13.04.2024 | Серия В | Пиза | 3:1 | ФералпиСало | 6 | - | - | - | - | ||
| 01.04.2024 | Серия В | Пиза | 4:3 | Палермо | 1 | - | - | - | - | ||
| 16.03.2024 | Серия В | Комо | 3:1 | Пиза | 46 | - | - | 1 | - | ||
| 09.03.2024 | Серия В | Пиза | 1:0 | Тернана | 9 | - | - | - | - | ||
| 28.02.2024 | Серия В | Пиза | 2:2 | Модена | 71 | - | 1 | - | - | ||
| 24.02.2024 | Серия В | Пиза | 1:2 | Венеция | 85 | - | - | - | - | ||
| 17.02.2024 | Серия В | Парма | 3:2 | Пиза | 68 | - | - | - | - | ||
| 10.02.2024 | Серия В | Пиза | 2:0 | Сампдория | 89 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 3x | 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007 |
|
|
Победитель | 2x | 2015/2016, 2014/2015 |
|
|
Победитель | 2x | 2007/2008, 2006/2007 |
|
|
Победитель | 2x | 2014/2015, 2013/2014 |
|
|
Второе место | 2x | 2008/2009, 2007/2008 |
|
|
Победитель | 2x | 2008/2009, 2007/2008 |
|
|
Второе место | 2x | 2015/2016, 2014/2015 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 02.08.2023 | Верона | Пиза | Своб. агент |
| 20.07.2019 | Дженоа | Верона | Своб. агент |
| 30.07.2016 | Динамо Киев | Дженоа | Своб. агент |
| 08.07.2012 | Дженоа | Динамо Киев | 7.5 млн. EUR |
| 08.07.2012 | Дженоа | Динамо Киев | 7.5 млн. EUR |
| 08.07.2012 | Дженоа | Динамо Киев | 7.5 млн. EUR |
| 08.07.2012 | Дженоа | Динамо Киев | 7.5 млн. EUR |
| 08.07.2012 | Дженоа | Динамо Киев | 7.5 млн. EUR |
| 08.07.2012 | Дженоа | Динамо Киев | 7.5 млн. EUR |
| 08.07.2012 | Дженоа | Динамо Киев | 7.5 млн. EUR |
| 31.07.2010 | Спортинг Лиссабон | Дженоа | 9 млн. EUR |
| 31.07.2010 | Спортинг Лиссабон | Дженоа | 9 млн. EUR |
| 31.07.2010 | Спортинг Лиссабон | Дженоа | 9 млн. EUR |
| 31.07.2010 | Спортинг Лиссабон | Дженоа | 9 млн. EUR |
17:09
Полузащитник киевского «Динамо» подпишет контракт с французским клубом
20:23
Полузащитник «Динамо Киев» Мигель Велозу может вернуться в «Дженоа»
20:26
Полузащитник киевского «Динамо» может стать одноклубником Евгения Коноплянки