Турнирная таблица чемпионата Украины по футболу
| № | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Киев | 26 | 20 | 6 | 0 | 65 | 12 | 53 | 66 | |||
| 2 | Шахтер Донецк | 26 | 17 | 5 | 4 | 71 | 21 | 50 | 56 | |||
| 3 | Днепр | 26 | 16 | 6 | 4 | 47 | 17 | 30 | 54 | |||
| 4 | Заря Луганск | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 | 45 | |||
| 5 | Ворскла Полтава | 26 | 11 | 9 | 6 | 35 | 22 | 13 | 42 | |||
| 6 | Металлист Харьков | 25 | 8 | 11 | 6 | 34 | 32 | 2 | 35 | |||
| 7 | Металлург Запорожье | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 40 | -20 | 26 | |||
| 8 | Олимпик Донецк | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 64 | -40 | 26 | |||
| 9 | Волынь Луцк | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 44 | -6 | 25 | |||
| 10 | Металлург Донецк | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 | |||
| 11 | Черноморец | 25 | 3 | 11 | 11 | 15 | 31 | -16 | 20 | |||
| 12 | Закарпатье Ужгород | 26 | 3 | 10 | 13 | 22 | 47 | -25 | 19 | |||
| 13 | Карпаты Львов | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 31 | -9 | 15 | |||
| 14 | Мариуполь | 26 | 3 | 5 | 18 | 25 | 55 | -30 | 14 | |||
Известно, останется ли украинец в английском клубе