Турнирная сетка Премьер-лиги Украины, 2020/2021
| № | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Киев | 26 | 20 | 5 | 1 | 59 | 15 | 44 | 65 | |||
| 2 | Шахтер Донецк | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 19 | 32 | 54 | |||
| 3 | Заря Луганск | 26 | 15 | 5 | 6 | 44 | 22 | 22 | 50 | |||
| 4 | Колос Ковалевка | 26 | 10 | 11 | 5 | 36 | 26 | 10 | 41 | |||
| 5 | Ворскла Полтава | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 30 | 7 | 41 | |||
| 6 | Десна Чернигов | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 32 | 6 | 38 | |||
| 7 | Днепр-1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 38 | -2 | 30 | |||
| 8 | Львов | 26 | 8 | 5 | 13 | 25 | 51 | -26 | 29 | |||
| 9 | Александрия | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 37 | -4 | 29 | |||
| 10 | Рух Винники | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 39 | -12 | 28 | |||
| 11 | Мариуполь | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 41 | -14 | 26 | |||
| 12 | Ингулец | 26 | 5 | 11 | 10 | 24 | 36 | -12 | 26 | |||
| 13 | Олимпик Донецк | 26 | 6 | 4 | 16 | 28 | 48 | -20 | 22 | |||
| 14 | Минай | 26 | 4 | 6 | 16 | 16 | 47 | -31 | 18 | |||
Известно, останется ли украинец в английском клубе