Турнирная таблица, Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер Донецк | 32 | 24 | 3 | 5 | 71 | 24 | 47 | 75 | |||
| 2 | Динамо Киев | 32 | 22 | 7 | 3 | 64 | 22 | 42 | 73 | |||
| 3 | Ворскла Полтава | 32 | 14 | 7 | 11 | 37 | 35 | 2 | 49 | |||
| 4 | Заря Луганск | 32 | 11 | 10 | 11 | 44 | 44 | 0 | 43 | |||
| 5 | Мариуполь | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 41 | -6 | 39 | |||
| 6 | Верес Ровно | 32 | 7 | 14 | 11 | 28 | 30 | -2 | 35 | |||
Известно, останется ли украинец в английском клубе