| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Омония Никосия | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Омония Никосия | 23 | 1649 | 20 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Чарльтон Атлетик | 28 | 2411 | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Чарльтон Атлетик | 27 | 1928 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Чарльтон Атлетик | 29 | 2520 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Сандерленд | 23 | 1858 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Сандерленд | 34 | 2503 | 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Бристол Сити | 12 | 850 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Сандерленд | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Бристол Сити | 9 | 746 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Кардифф Сити | 9 | 448 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Кардифф Сити | 32 | 2247 | 24 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Омония Никосия | 1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Омония Никосия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Омония Никосия | 6 | 522 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Чарльтон Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Чарльтон Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Чарльтон Атлетик | 3 | 246 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Чарльтон Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Чарльтон Атлетик | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Чарльтон Атлетик | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Чарльтон Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Сандерленд | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Сандерленд | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Сандерленд | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Sunderland U21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Бристол Сити | 2 | 111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Бристол Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Сандерленд | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Селтик | Премьер-Лига | 29 | 2060 | 24 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Селтик | Кубок Шотландии | 3 | 245 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Селтик | Кубок Лиги | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Селтик | Кубок Шотландии | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Селтик | Премьер-Лига | 23 | 1532 | 21 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Селтик | Кубок Лиги | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Селтик | Кубок Шотландии | 4 | 359 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Селтик | Премьер-Лига | 22 | 1682 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Селтик | Кубок Лиги | 3 | 207 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Селтик | Кубок Шотландии | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Селтик | Кубок Лиги | 4 | 292 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Селтик | Премьер-Лига | 27 | 2257 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Кардифф Сити | 2 | 143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Кардифф Сити | 2 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Кардифф Сити | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Кардифф Сити | 2 | 168 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Омония Никосия | 4 | 316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Омония Никосия | 7 | 530 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Селтик | 4 | 232 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Селтик | 5 | 326 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Селтик | 6 | 375 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Селтик | 10 | 718 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Селтик | 5 | 370 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Уэльс | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Уэльс | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Уэльс | 4 | 237 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 Israel | Уэльс до 21 года | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Уэльс | 1 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Уэльс | 2 | 135 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Уэльс | 1 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 De… | Уэльс до 21 года | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | Уэльс | 2 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | Уэльс | 2 | 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Wales U19 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 17.08.2023 | Лига конференций УЕФА | Мидтъюлланд | 5:1 | Омония Никосия | 46 | - | - | 1 | - | ||
| 10.08.2023 | Лига конференций УЕФА | Омония Никосия | 1:0 | Мидтъюлланд | 90 | - | - | - | - | ||
| 03.08.2023 | Лига конференций УЕФА | Омония Никосия | 4:1 | Габала | 90 | - | - | - | - | ||
| 27.07.2023 | Лига конференций УЕФА | Габала | 2:3 | Омония Никосия | 90 | - | - | - | - | ||
| 27.10.2022 | Лига Европы | Омония Никосия | 0:2 | Реал Сосьедад | 80 | - | - | - | - | ||
| 13.10.2022 | Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Омония Никосия | 64 | - | - | - | - | ||
| 06.10.2022 | Лига Европы | Омония Никосия | 2:3 | Манчестер Юнайтед | 90 | - | - | - | - | ||
| 15.09.2022 | Лига Европы | Реал Сосьедад | 2:1 | Омония Никосия | 25 | - | - | - | - | ||
| 08.09.2022 | Лига Европы | Омония Никосия | 0:3 | Шериф | 90 | - | - | - | - | ||
| 25.08.2022 | Лига Европы | Омония Никосия | 2:0 | Гент | 90 | - | - | 1 | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
| 
          
         | 
      Второе место | 1x | 2018/2019 | 
| Кубок Шотландии | Победитель | 1x | 2012/2013 | 
| Премьер-Лига | Победитель | 4x | 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012 | 
| Кубок Лиги | Победитель | 1x | 2014/2015 | 
| Второе место | 1x | 2011/2012 | |
| 
          
         | 
      Второе место | 2x | 2023/2024, 2022/2023 | 
| 
          
         | 
      Победитель | 1x | 2022/2023 | 
| Сборные | |||
|---|---|---|---|
| 
          
         | 
      Второе место | 1x | 2018 | 
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]()  | 
      Травма лодыжки | 24.12.2015 | 12.02.2016 | 
![]()  | 
      Травма лодыжки | 24.08.2015 | 27.11.2015 | 
| Дата | Откуда | Куда | Сумма | 
|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | Чарльтон Атлетик | Омония Никосия | Своб. агент | 
| 05.09.2019 | Sunderland U21 | Чарльтон Атлетик | Своб. агент | 
| 01.06.2017 | Бристол Сити | Сандерленд | Нет данных | 
| 28.07.2016 | Сандерленд | Бристол Сити | Аренда | 
| 01.06.2016 | Бристол Сити | Сандерленд | Нет данных | 
| 07.03.2016 | Сандерленд | Бристол Сити | Аренда | 
| 03.07.2015 | Селтик | Сандерленд | 3 млн. EUR | 
| 01.07.2011 | Кардифф Сити | Селтик | 225 тыс. EUR | 
| 01.07.2011 | Кардифф Сити | Селтик | 225 тыс. EUR | 
| 01.07.2011 | Кардифф Сити | Селтик | 225 тыс. EUR | 
| 01.07.2011 | Кардифф Сити | Селтик | 225 тыс. EUR | 
| 01.07.2011 | Кардифф Сити | Селтик | 225 тыс. EUR | 
| 01.07.2011 | Кардифф Сити | Селтик | 225 тыс. EUR |