Высшая лига 2022
| № | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Тбилиси | 36 | 24 | 8 | 4 | 75 | 30 | 45 | 80 | |||
| 2 | Динамо Батуми | 36 | 23 | 8 | 5 | 87 | 34 | 53 | 77 | |||
| 3 | Дила Гори | 36 | 17 | 8 | 11 | 48 | 35 | 13 | 59 | |||
| 4 | Самгурали | 36 | 15 | 12 | 9 | 55 | 44 | 11 | 57 | |||
| 5 | Торпедо Кутаиси | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 | 50 | -1 | 54 | |||
| 6 | Сабуртало | 36 | 13 | 8 | 15 | 51 | 49 | 2 | 47 | |||
| 7 | Телави | 36 | 8 | 15 | 13 | 29 | 36 | -7 | 39 | |||
| 8 | Сиони | 36 | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | -22 | 36 | |||
| 9 | Гагра | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | 57 | -21 | 36 | |||
| 10 | Локомотиви Тбилиси | 36 | 1 | 5 | 30 | 28 | 101 | -73 | 8 | |||
Камара У.
Динамо Тбилиси
Камара У.
Динамо Тбилиси
10
Каландаришвили Н.
Самгурали
10
Гилмор Л.
Самгурали
9
Гочолейшвили Г.
Сабуртало