Сезон 2024/2025
Игры:
2
Голы:
-
Голевые передачи:
-
 Португалия
ПортугалияРикарду Перейра – португальский футболист, защитник «Лестера» и национальной сборной Португалии. Родился в Лиссабоне, в 2004 оказался в системе «Спортинга», где обучался вплоть до 2010 года. Затем перешел в футбольный клуб «Навал», а оттуда в «Виторию». Именно в клубе из Гимарайнша начал свою профессиональную карьеру, сыграв в 30 матчах сезона 2012/13. В 2014 перебрался в «Порту», сыграл 18 матчей в дубле и еще 19 матчей в основе, дебютировал в Лиге Чемпионов. С 2015 выступает в «Ницце». В активе Перейры более 30 международных матчей в составе сборных до 20 и 21 года. Кроме того, в 2015 он дебютировал в основной команде «избранных» и даже попал в расширенную заявку на триумфальный Евро-2016.
Рикарду является уроженцем Лиссабона. Как и любой другой мальчишка он болел за один из местных грандов – «Спортинг». В 2004 Перейре удалось попасть в академию «Спортинга», где он пробыл вплоть до 17 лет. Рикарду никогда не выделялся особым талантом, поэтому, не дождавшись приглашения в основной состав, решил начинать карьеру с самых низов. Незадолго до своего совершеннолетия Рикарду перешел в клуб из «Навал» из городка Фигейра-да-Фош. Проведя здесь успешный сезон, он присоединился к «Витории Гимараэш», однако в первом сезоне провел всего три матча.
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Лестер |  Чемпионат | 5 | 444 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2022/2023 | Лестер |  Премьер-лига | 10 | 451 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 | Лестер |  Премьер-лига | 14 | 994 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 | Лестер |  Премьер-лига | 15 | 959 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 | Leicester City U23 |   | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/2020 | Лестер |  Премьер-лига | 28 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 | Лестер |  Премьер-лига | 35 | 3125 | 35 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | ОГК Ницца II |  КФА | 1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Порту-Б |  Лига де Онра | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Порту-Б |  Лига де Онра | 12 | 1051 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Vitória Guimar… |  Лига де Онра | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Лестер |  Кубок Лиги | 2 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/2023 | Лестер |  Кубок Лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/2023 | Лестер |  Кубок Англии | 1 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 | Лестер |  Кубок Лиги | 2 | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 | Лестер |  Кубок Англии | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 | Лестер |  Супер кубок | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 | Лестер |  Кубок Лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 | Лестер |  Кубок Англии | 2 | 129 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/2020 | Лестер |  Кубок Лиги | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/2020 | Лестер |  Кубок Англии | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 | Лестер |  Кубок Лиги | 2 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 | Лестер |  Кубок Англии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Порту |  Лига Сагриш | 27 | 2271 | 26 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Порту |  Кубок Португалии | 5 | 382 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Порту |  Кубок Лиги | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Ницца |  Лига 1 | 24 | 2058 | 23 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Ницца |  Кубок Лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Ницца |  Кубок Франции | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Порту |  Лига Сагриш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Ницца |  Лига 1 | 26 | 2280 | 26 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Ницца |  Кубок Лиги | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Порту |  Лига Сагриш | 5 | 373 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Порту |  Кубок Лиги | 5 | 426 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Порту |  Лига Сагриш | 14 | 670 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Порту |  Кубок Португалии | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Порту |  Кубок Лиги | 2 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Витория Гимарайнш |  Лига Сагриш | 27 | 2322 | 26 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Витория Гимарайнш |  Кубок Португалии | 5 | 448 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Витория Гимарайнш |  Кубок Лиги | 3 | 236 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Витория Гимарайнш |  Лига Сагриш | 3 | 104 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Лестер |  Клубные товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | Лестер |  Клубные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 | Лестер |  Лига Европы | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 | Лестер |  Лига конференций УЕФА | 5 | 327 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 | Лестер |  Лига Европы | 2 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Порту |  Лига Чемпионов | 7 | 552 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Ницца |  Лига Европы | 5 | 426 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Порту |  Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Порту |  Лига Чемпионов | 3 | 153 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Порту |  Лига Чемпионов | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Порту |  Лига Европы | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Португалия |  Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | Португалия |  Евро - Квалификация | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Russia | Португалия |  ЧМ Квалификация, Европа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Russia | Португалия |  Чемпионат мира | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | Португалия |  Товарищеские матчи | 1 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 Poland | Португалия до 21 года |  Чемпионат Европы до 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | Португалия |  Товарищеские матчи | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | Португалия |  Евро - Квалификация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 Cz… | Португалия до 21 года |  Чемпионат Европы до 21 | 14 | 916 | 10 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | Португалия |  Товарищеские матчи | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | Португалия до 21 года |  Тулонский Мировой Юношеский Фестиваль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 Turkey | Португалия до 20 лет |  Юношеский Чемпионат мира | 4 | 215 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | Португалия до 21 года |  Тулонский Мировой Юношеский Фестиваль | 5 | 328 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 02.11.2024 | Премьер-лига | Ипсвич Таун |  | 1:1 |  | Лестер | 80 | - | - | - | - | 
| 25.10.2024 | Премьер-лига | Лестер |  | 1:3 |  | Ноттингем Форест | 68 | - | - | 1 | - | 
| 24.09.2024 | Кубок Лиги | Уолсолл |  | 0:0 |  | Лестер | 120 | - | - | - | - | 
| 27.08.2024 | Кубок Лиги | Лестер |  | 4:0 |  | Транмир Роверс | 90 | - | - | - | - | 
| 04.05.2024 | Чемпионат | Лестер |  | 0:2 |  | Блэкберн Роверс | 90 | - | - | - | - | 
| 29.04.2024 | Чемпионат | Престон Норт Энд |  | 0:3 |  | Лестер | 90 | - | - | - | - | 
| 23.04.2024 | Чемпионат | Лестер |  | 5:0 |  | Саутгемптон | 64 | - | - | - | - | 
| 12.04.2024 | Чемпионат | Плимут Аргайл |  | 1:0 |  | Лестер | 90 | - | - | - | - | 
| 09.04.2024 | Чемпионат | Миллуол |  | 1:0 |  | Лестер | 90 | - | - | - | - | 
| 06.04.2024 | Чемпионат | Лестер |  | 2:1 |  | Бирмингем Сити | 90 | - | - | - | - | 
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|  Лига Сагриш | Победитель | 1x | 2017/2018 | 
| Второе место | 1x | 2014/2015 | |
|  Кубок Португалии | Победитель | 1x | 2012/2013 | 
|  Суперкубок Португалии | Победитель | 1x | 2013/2014 | 
|  Лига де Онра | Второе место | 1x | 2013/2014 | 
| Международные | |||
|---|---|---|---|
|  Emirates Cup | Второе место | 1x | 2013 | 
| Сборные | |||
|---|---|---|---|
|  Чемпионат Европы до 21 | Второе место | 1x | 2015 Cz… | 
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
|  | Повреждение подколенного сухожилия | 28.02.2024 | 28.03.2024 | 
|  | Дисквалификация | 03.12.2023 | 10.12.2023 | 
|  | Thigh Injury | 16.05.2023 | 27.05.2023 | 
|  | Повреждение подколенного сухожилия | 09.04.2023 | 04.05.2023 | 
|  | Травма бедра | 05.08.2022 | 10.02.2023 | 
|  | Повреждение подколенного сухожилия | 06.05.2022 | 18.05.2022 | 
|  | Thigh Injury | 02.03.2022 | 12.03.2022 | 
|  | Травма бедра | 24.12.2021 | 05.02.2022 | 
|  | Травма бедра | 08.11.2021 | 11.12.2021 | 
|  | Травма бедра | 19.04.2021 | 21.04.2021 | 
|  | Thigh Injury | 15.03.2021 | 02.04.2021 | 
|  | Травма колена | 10.03.2020 | 15.01.2021 | 
|  | Повреждение подколенного сухожилия | 08.05.2017 | 18.05.2017 | 
|  | Травма колена | 17.01.2017 | 09.03.2017 | 
|  | Повреждение подколенного сухожилия | 12.12.2016 | 31.12.2016 | 
|  | Дисквалификация | 26.04.2016 | 02.05.2016 | 
|  | Thigh Injury | 11.01.2016 | 25.01.2016 | 
|  | Травма бедра | 03.12.2015 | 29.12.2015 | 
|  | Дисквалификация | 17.11.2015 | 23.11.2015 | 
| Дата | Откуда | Куда | Сумма | 
|---|---|---|---|
| 09.06.2018 | Порту | Лестер | 25 млн. EUR | 
| 01.07.2017 | Ницца | Порту | Нет данных | 
| 31.08.2015 | Порту | Ницца | Аренда | 
| 01.07.2013 | Витория Гимарайнш | Порту | Нет данных | 
| 01.07.2013 | Витория Гимарайнш | Порту | Нет данных | 
 
  09:30
«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» охотятся за португальским фулбеком
 
  16:31
Португальский наставник «шпор» нуждается в усилении оборонительных редутов
 
  02:04
«Лисы» получают шанс закрепиться на втором месте в турнирной таблице